不動産・住宅株 PBR 低い順 ランキング TOP30
不動産・住宅 業種に属する 銘柄を PBR 低い順 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PBR 低い順 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 623A | (株)ベルテックス | 不動産・住宅 | 0.29 |
| 2 | 2974 | 大英産業 | 不動産・住宅 | 0.30 |
| 3 | 2974 | 大英産業 | 不動産・住宅 | 0.30 |
| 4 | 3238 | セントラル総合開発 | 不動産・住宅 | 0.31 |
| 5 | 3293 | アズマハウス | 不動産・住宅 | 0.34 |
| 6 | 8917 | ファースト住建 | 不動産・住宅 | 0.34 |
| 7 | 8938 | グローム・ホールディングス | 不動産・住宅 | 0.36 |
| 8 | 6343 | フリージア・マクロス | 不動産・住宅 | 0.36 |
| 9 | 8931 | 和田興産 | 不動産・住宅 | 0.38 |
| 10 | 8860 | フジ住宅 | 不動産・住宅 | 0.40 |
| 11 | 8881 | 日神グループホールディングス | 不動産・住宅 | 0.40 |
| 12 | 1840 | 土屋ホールディングス | 不動産・住宅 | 0.41 |
| 13 | 8904 | AVANTIA | 不動産・住宅 | 0.41 |
| 14 | 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 不動産・住宅 | 0.42 |
| 15 | 8904 | AVANTIA | 不動産・住宅 | 0.42 |
| 16 | 2984 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 不動産・住宅 | 0.43 |
| 17 | 1420 | サンヨーホームズ | 不動産・住宅 | 0.45 |
| 18 | 3277 | サンセイランディック | 不動産・住宅 | 0.45 |
| 19 | 8891 | AMGホールディングス | 不動産・住宅 | 0.46 |
| 20 | 2976 | 日本グランデ | 不動産・住宅 | 0.46 |
| 21 | 5280 | ヨシコン | 不動産・住宅 | 0.47 |
| 22 | 4827 | ビジネス・ワンホールディングス | 不動産・住宅 | 0.50 |
| 23 | 4707 | キタック | 不動産・住宅 | 0.50 |
| 24 | 8869 | 明和地所 | 不動産・住宅 | 0.51 |
| 25 | 8928 | 穴吹興産 | 不動産・住宅 | 0.51 |
| 26 | 1925 | 大和ハウス工業 | 不動産・住宅 | 0.51 |
| 27 | 3280 | エストラスト | 不動産・住宅 | 0.51 |
| 28 | 8818 | 京阪神ビルディング | 不動産・住宅 | 0.52 |
| 29 | 3494 | マリオン | 不動産・住宅 | 0.54 |
| 30 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 不動産・住宅 | 0.55 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。