ファースト住建 (8917) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 8917 |
|---|---|
| 銘柄名 | ファースト住建 |
| 業種 | 建設・不動産 |
| 市場区分 | 東証スタンダード |
| 直近終値 | 1,133 円 (2026-08-20) |
| 前日比 (%) | +0.18 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +0.98 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +8.52 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | -8.18 |
| 直近1年 リターン (%) | +8.63 |
| 52週 高値 | 1,266 円 |
| 52週 安値 | 999 円 |
| 200日 移動平均 | 1,144.4 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) | -0.99 |
| トレンド状態 | 横ばい (±5%以内) |
| 2025-10 期 売上 | 42,883 百万円 |
| 2025-10 期 営業利益 | 2,490 百万円 |
| 2025-10 期 最終利益 | 1,435 百万円 |
| 2025-10 期 EPS (一株益、円) | 103.2 |
| 2025-10 期 BPS (一株純資産、円) | 2923.96 |
| 2025-10 期 DPS (一株配当、円) | 43 |
| 2025-10 期 ROE (%) | 3.6% |
| 2025-10 期 ROA (%) | 2.33% |
| 2025-10 期 自己資本比率 (%) | 65.8% |
| 2025-10 期 現金比率 (%) | 33.48% |
| 2025-10 期 配当性向 (%) | 41.7 |
| 2025-10 期 純資産配当率 DOE (%) | 1.47 |
| 2025-10 期 従業員数 (連結) | 411 名 |
| 2025-10 期 従業員1人当たり売上高 | 10,434 万円 |
| 2025-10 期 純資産 | 42,141 百万円 |
| 2025-10 期 流動資産 | 46,469 百万円 |
| 2025-10 期 固定資産 | 15,317 百万円 |
| 2025-10 期 有形固定資産 | 13,977 百万円 |
| 2025-10 期 無形固定資産 | 345 百万円 |
| 2025-10 期 投資有価証券 | 252 百万円 |
| 2025-10 期 流動負債 | 13,469 百万円 |
| 2025-10 期 固定負債 | 6,177 百万円 |
| 2025-10 期 有利子負債 | 14,260 百万円 |
| 2025-10 期 減価償却費 | 376 百万円 |
| 2025-10 期 設備投資額 | 766 百万円 |
| 2025-10 期 税引前利益 | 2,287 百万円 |
| 2025-10 期 法人税等 | 776 百万円 |
| 2025-10 期 支払利息 | 186 百万円 |
| 2025-10 期 EBITDA (営業利益+減価償却) | 2,866 百万円 |
| 2025-10 期 ネットデット (有利子負債-現金) | -8,048 百万円 |
| 2025-10 期 発行済株式数 | 16,901,900 株 |
| 2025-10 期 自己株式数 | 2,988,300 株 |
| 2025-10 期 自己株控除後株式数 | 13,913,600 株 |
| 5日間の日足値幅(平均) | 15.96 |
| 5日間の日足値幅(中央) | 15.6 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 13.82 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 15.4 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.09 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 33.76 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 34.3 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 28.58 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 32.77 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.19 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 120.2 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 109.9 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 104.01 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 118.37 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0.68 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.958 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.244 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.308 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.875 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.451 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.484 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.771 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.137 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.465 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.454 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.351 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.124 |
| ライブドアショック (2006-01〜2006-02) | -13.39% |
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) | -28.44% |
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) | -14.40% |
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) | -18.44% |
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) | +85.14% |
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) | -18.90% |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | -10.98% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | +0.17% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +6.59% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | -25.06% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | -9.37% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +4.40% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | -7.29% |
| 建設・不動産 業種内 時価総額 順位 | 217 位 / 420 銘柄 |
| 建設・不動産 業種内 PER 低い順 順位 | 131 位 / 420 銘柄 |
ファースト住建 (8917) の セグメント別業績 (2025-10期)
| セグメント | 売上高 | 利益 | 資産 |
|---|---|---|---|
| DetachedHousing | 40,976 百万円 | 3,137 百万円 | - |
| CondominiumAndOther | 1,899 百万円 | 477 百万円 | - |
ファースト住建 (8917) の 株価・チャート・統計分析
ファースト住建(8917)は、東証スタンダードに上場する建設・不動産の銘柄です。直近の終値は1,133円(2026-08-20時点)です。
株価の騰落率は直近1か月で+1.0%、直近3か月で+8.5%、直近6か月で-8.2%、直近1年で+8.6%となっています。過去52週間の高値は1,266円、安値は999円です。200日移動平均は1,144.4円で、現在の株価はこれを1.0%下回っています。テクニカル面では横ばい (±5%以内)と判断されます。
最新の本決算(2025-10期)では、売上高428.8億円、営業利益24.9億円、純利益14.4億円を計上しています。1株当たり利益(EPS)は103.2円、ROEは3.6%です。1株当たり配当は43円、配当性向は41.7%です。従業員数は連結411名、1人当たり売上高は約10,434万円です。
建設・不動産業種(420銘柄)の中では、時価総額で217位、PERの低さで131位に位置します。
カブチャレでは、ファースト住建の長期チャートやボラティリティ・相関などの統計分析、過去データを使ったバックテストやスクリーニングを無料で利用できます。
無料会員になると、 ウォッチリスト・スクリーニング・バックテストが使えます。 株の腕試しゲーム「カブチャレ」も無料で遊べます。
ファースト住建 (8917) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード | 8917 |
|---|---|
| 銘柄名 | ファースト住建 |
| 業種 | 建設・不動産 |
| 市場区分 | 東証スタンダード |
| 直近終値 | 1,133 円 (2026-08-20) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) | +0.18 |
|---|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +0.98 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +8.52 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | -8.18 |
| 直近1年 リターン (%) | +8.63 |
| 52週 高値 | 1,266 円 |
| 52週 安値 | 999 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 | 1,144.4 円 |
|---|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | -0.99 |
| トレンド状態 | 横ばい (±5%以内) |
直近 通期決算
| 2025-10 期 売上 | 42,883 百万円 |
|---|---|
| 2025-10 期 営業利益 | 2,490 百万円 |
| 2025-10 期 最終利益 | 1,435 百万円 |
| 2025-10 期 EPS (一株益、円) | 103.2 |
| 2025-10 期 BPS (一株純資産、円) | 2923.96 |
| 2025-10 期 DPS (一株配当、円) | 43 |
| 2025-10 期 ROE (%) | 3.6% |
| 2025-10 期 ROA (%) | 2.33% |
| 2025-10 期 自己資本比率 (%) | 65.8% |
| 2025-10 期 現金比率 (%) | 33.48% |
| 2025-10 期 配当性向 (%) | 41.7 |
| 2025-10 期 純資産配当率 DOE (%) | 1.47 |
| 2025-10 期 従業員数 (連結) | 411 名 |
| 2025-10 期 従業員1人当たり売上高 | 10,434 万円 |
| 2025-10 期 純資産 | 42,141 百万円 |
| 2025-10 期 流動資産 | 46,469 百万円 |
| 2025-10 期 固定資産 | 15,317 百万円 |
| 2025-10 期 有形固定資産 | 13,977 百万円 |
| 2025-10 期 無形固定資産 | 345 百万円 |
| 2025-10 期 投資有価証券 | 252 百万円 |
| 2025-10 期 流動負債 | 13,469 百万円 |
| 2025-10 期 固定負債 | 6,177 百万円 |
| 2025-10 期 有利子負債 | 14,260 百万円 |
| 2025-10 期 減価償却費 | 376 百万円 |
| 2025-10 期 設備投資額 | 766 百万円 |
| 2025-10 期 税引前利益 | 2,287 百万円 |
| 2025-10 期 法人税等 | 776 百万円 |
| 2025-10 期 支払利息 | 186 百万円 |
| 2025-10 期 EBITDA (営業利益+減価償却) | 2,866 百万円 |
| 2025-10 期 ネットデット (有利子負債-現金) | -8,048 百万円 |
| 2025-10 期 発行済株式数 | 16,901,900 株 |
| 2025-10 期 自己株式数 | 2,988,300 株 |
| 2025-10 期 自己株控除後株式数 | 13,913,600 株 |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) | 15.96 |
|---|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 15.6 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 13.82 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 15.4 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.09 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 33.76 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 34.3 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 28.58 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 32.77 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.19 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 120.2 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 109.9 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 104.01 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 118.37 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0.68 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.958 |
|---|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.244 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.308 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.875 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.451 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.484 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.771 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.137 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.465 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.454 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.351 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.124 |
主要 相場イベント期間 リターン
| ライブドアショック (2006-01〜2006-02) | -13.39% |
|---|---|
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) | -28.44% |
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) | -14.40% |
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) | -18.44% |
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) | +85.14% |
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) | -18.90% |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | -10.98% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | +0.17% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +6.59% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | -25.06% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | -9.37% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +4.40% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | -7.29% |