不動産・住宅株 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) ランキング TOP30
不動産・住宅 業種に属する 銘柄を 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 341A | (株)トヨコー | 不動産・住宅 | -66.54 |
| 2 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 不動産・住宅 | -41.98 |
| 3 | 3475 | グッドコムアセット | 不動産・住宅 | -33.24 |
| 4 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ | 不動産・住宅 | -26.34 |
| 5 | 8995 | 誠建設工業 | 不動産・住宅 | -24.84 |
| 6 | 2980 | SREホールディングス | 不動産・住宅 | -23.57 |
| 7 | 9612 | ラックランド | 不動産・住宅 | -23.34 |
| 8 | 3496 | アズーム | 不動産・住宅 | -22.79 |
| 9 | 7369 | メイホーホールディングス | 不動産・住宅 | -22.63 |
| 10 | 2721 | ジェイホールディングス | 不動産・住宅 | -20.41 |
| 11 | 1447 | SAAFホールディングス | 不動産・住宅 | -19.75 |
| 12 | 2978 | ツクルバ | 不動産・住宅 | -19.54 |
| 13 | 1840 | 土屋ホールディングス | 不動産・住宅 | -17.93 |
| 14 | 2981 | ランディックス | 不動産・住宅 | -17.70 |
| 15 | 146A | コロンビア・ワークス | 不動産・住宅 | -17.54 |
| 16 | 4437 | gooddaysホールディングス | 不動産・住宅 | -16.76 |
| 17 | 1419 | タマホーム | 不動産・住宅 | -16.42 |
| 18 | 5537 | AlbaLink | 不動産・住宅 | -15.79 |
| 19 | 148A | ハッチ・ワーク | 不動産・住宅 | -14.52 |
| 20 | 5535 | ミガロホールディングス | 不動産・住宅 | -14.44 |
| 21 | 3489 | フェイスネットワーク | 不動産・住宅 | -13.90 |
| 22 | 8871 | ゴールドクレスト | 不動産・住宅 | -13.36 |
| 23 | 5532 | リアルゲイト | 不動産・住宅 | -13.00 |
| 24 | 8844 | コスモスイニシア | 不動産・住宅 | -12.70 |
| 25 | 3236 | プロパスト | 不動産・住宅 | -11.73 |
| 26 | 3494 | マリオン | 不動産・住宅 | -11.62 |
| 27 | 8946 | ASIAN STAR | 不動産・住宅 | -11.27 |
| 28 | 3477 | フォーライフ | 不動産・住宅 | -11.07 |
| 29 | 2984 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | 不動産・住宅 | -10.98 |
| 30 | 3238 | セントラル総合開発 | 不動産・住宅 | -10.93 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。