不動産・住宅株 直近1年 株価上昇率 ランキング TOP30
不動産・住宅 業種に属する 銘柄を 直近1年 株価上昇率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1年 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | 不動産・住宅 | 482.66 |
| 2 | 4840 | トライアイズ | 不動産・住宅 | 89.30 |
| 3 | 5537 | AlbaLink | 不動産・住宅 | 86.89 |
| 4 | 3276 | JPMC | 不動産・住宅 | 78.32 |
| 5 | 3297 | 東武住販 | 不動産・住宅 | 76.73 |
| 6 | 8848 | レオパレス21 | 不動産・住宅 | 50.84 |
| 7 | 8995 | 誠建設工業 | 不動産・住宅 | 43.46 |
| 8 | 166A | タスキホールディングス | 不動産・住宅 | 40.52 |
| 9 | 2997 | ストレージ王 | 不動産・住宅 | 30.47 |
| 10 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 不動産・住宅 | 26.01 |
| 11 | 9820 | エムティジェネックス | 不動産・住宅 | 25.88 |
| 12 | 3474 | G-FACTORY | 不動産・住宅 | 24.69 |
| 13 | 8935 | FJネクストホールディングス | 不動産・住宅 | 23.96 |
| 14 | 8802 | 三菱地所 | 不動産・住宅 | 21.67 |
| 15 | 5530 | 日本システムバンク | 不動産・住宅 | 21.46 |
| 16 | 3467 | アグレ都市デザイン | 不動産・住宅 | 21.15 |
| 17 | 1795 | マサル | 不動産・住宅 | 20.74 |
| 18 | 3003 | ヒューリック | 不動産・住宅 | 20.63 |
| 19 | 9633 | 東京テアトル | 不動産・住宅 | 20.12 |
| 20 | 3479 | ティーケーピー | 不動産・住宅 | 19.85 |
| 21 | 8841 | テーオーシー | 不動産・住宅 | 18.71 |
| 22 | 2999 | ホームポジション | 不動産・住宅 | 17.06 |
| 23 | 1878 | 大東建託 | 不動産・住宅 | 14.88 |
| 24 | 5532 | リアルゲイト | 不動産・住宅 | 14.17 |
| 25 | 9621 | 建設技術研究所 | 不動産・住宅 | 14.10 |
| 26 | 2983 | アールプランナー | 不動産・住宅 | 13.51 |
| 27 | 3484 | イノベーションホールディングス | 不動産・住宅 | 13.25 |
| 28 | 2153 | E・Jホールディングス | 不動産・住宅 | 12.92 |
| 29 | 1994 | 高橋カーテンウォール工業 | 不動産・住宅 | 12.18 |
| 30 | 9743 | 丹青社 | 不動産・住宅 | 11.92 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。