企業向け専門サービス株 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) ランキング TOP30
企業向け専門サービス 業種に属する 銘柄を 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2467 | バルクホールディングス | 企業向け専門サービス | -36.58 |
| 2 | 3719 | ジェクシード | 企業向け専門サービス | -35.63 |
| 3 | 7831 | ウイルコホールディングス | 企業向け専門サービス | -34.33 |
| 4 | 6627 | テラプローブ | 企業向け専門サービス | -32.85 |
| 5 | 7375 | リファインバースグループ | 企業向け専門サービス | -32.43 |
| 6 | 431A | ユーソナー | 企業向け専門サービス | -30.95 |
| 7 | 9158 | シーユーシー | 企業向け専門サービス | -30.77 |
| 8 | 142A | ジンジブ | 企業向け専門サービス | -30.53 |
| 9 | 9563 | Atlas Technologies | 企業向け専門サービス | -29.48 |
| 10 | 9399 | ビート・ホールディングス・リミテッド | 企業向け専門サービス | -27.27 |
| 11 | 6560 | エル・ティー・エス | 企業向け専門サービス | -27.22 |
| 12 | 6469 | 放電精密加工研究所 | 企業向け専門サービス | -24.89 |
| 13 | 3807 | フィスコ | 企業向け専門サービス | -24.39 |
| 14 | 340A | (株)ジグザグ | 企業向け専門サービス | -22.01 |
| 15 | 9212 | Green Earth Institute | 企業向け専門サービス | -21.88 |
| 16 | 7911 | TOPPANホールディングス | 企業向け専門サービス | -21.77 |
| 17 | 9170 | 成友興業 | 企業向け専門サービス | -21.04 |
| 18 | 9247 | TREホールディングス | 企業向け専門サービス | -20.87 |
| 19 | 3444 | 菊池製作所 | 企業向け専門サービス | -20.35 |
| 20 | 194A | WOLVES HAND | 企業向け専門サービス | -19.71 |
| 21 | 9227 | マイクロ波化学 | 企業向け専門サービス | -19.22 |
| 22 | 6549 | ディーエムソリューションズ | 企業向け専門サービス | -18.69 |
| 23 | 4833 | Def consulting | 企業向け専門サービス | -18.60 |
| 24 | 621A | (株)オーディオストック | 企業向け専門サービス | -18.60 |
| 25 | 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | 企業向け専門サービス | -18.05 |
| 26 | 7804 | ビーアンドピー | 企業向け専門サービス | -17.67 |
| 27 | 7148 | FPG | 企業向け専門サービス | -17.56 |
| 28 | 2436 | 共同ピーアール | 企業向け専門サービス | -17.11 |
| 29 | 7814 | 日本創発グループ | 企業向け専門サービス | -16.94 |
| 30 | 6182 | メタリアル | 企業向け専門サービス | -16.84 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。