倉庫・物流株 時価総額 小さい順 (小型株) ランキング TOP30
倉庫・物流 業種に属する 銘柄を 時価総額 小さい順 (小型株) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 小さい順 (小型株) (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9327 | イー・ロジット | 倉庫・物流 | 2,962.64 |
| 2 | 9326 | 関通 | 倉庫・物流 | 4,030.49 |
| 3 | 9366 | サンリツ | 倉庫・物流 | 6,709.12 |
| 4 | 9313 | 丸八倉庫 | 倉庫・物流 | 7,205.10 |
| 5 | 9311 | アサガミ | 倉庫・物流 | 9,755.84 |
| 6 | 9325 | ファイズホールディングス | 倉庫・物流 | 10,627.99 |
| 7 | 9145 | ビーイングホールディングス | 倉庫・物流 | 10,628.10 |
| 8 | 9307 | 杉村倉庫 | 倉庫・物流 | 13,759.21 |
| 9 | 9351 | 東洋埠頭 | 倉庫・物流 | 14,504.76 |
| 10 | 9306 | 東陽倉庫 | 倉庫・物流 | 15,438.98 |
| 11 | 9312 | ケイヒン | 倉庫・物流 | 18,151.71 |
| 12 | 9322 | 川西倉庫 | 倉庫・物流 | 19,151.05 |
| 13 | 9027 | ロジネット ジャパン | 倉庫・物流 | 24,800.00 |
| 14 | 8914 | エリアリンク | 倉庫・物流 | 41,359.12 |
| 15 | 9368 | キムラユニティー | 倉庫・物流 | 42,614.28 |
| 16 | 9324 | 安田倉庫 | 倉庫・物流 | 72,105.00 |
| 17 | 9310 | 日本トランスシティ | 倉庫・物流 | 85,331.09 |
| 18 | 9304 | 澁澤倉庫 | 倉庫・物流 | 113,463.52 |
| 19 | 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス | 倉庫・物流 | 115,355.06 |
| 20 | 9025 | 鴻池運輸 | 倉庫・物流 | 165,389.89 |
| 21 | 2384 | SBSホールディングス | 倉庫・物流 | 220,436.01 |
| 22 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 倉庫・物流 | 251,131.36 |
| 23 | 9303 | 住友倉庫 | 倉庫・物流 | 299,944.65 |
| 24 | 9301 | 三菱倉庫 | 倉庫・物流 | 444,806.75 |
| 25 | 9147 | NIPPON EXPRESS ホールディングス | 倉庫・物流 | 1,405,755.00 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。