倉庫・物流株 52週 高値に近い銘柄 ランキング TOP30
倉庫・物流 業種に属する 銘柄を 52週 高値に近い銘柄 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 52週 高値に近い銘柄 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9147 | NIPPON EXPRESS ホールディングス | 倉庫・物流 | -5.86 |
| 2 | 9368 | キムラユニティー | 倉庫・物流 | -7.93 |
| 3 | 2384 | SBSホールディングス | 倉庫・物流 | -7.96 |
| 4 | 9306 | 東陽倉庫 | 倉庫・物流 | -9.37 |
| 5 | 9303 | 住友倉庫 | 倉庫・物流 | -9.79 |
| 6 | 9351 | 東洋埠頭 | 倉庫・物流 | -10.76 |
| 7 | 9027 | ロジネット ジャパン | 倉庫・物流 | -12.83 |
| 8 | 9310 | 日本トランスシティ | 倉庫・物流 | -13.12 |
| 9 | 9324 | 安田倉庫 | 倉庫・物流 | -15.60 |
| 10 | 9313 | 丸八倉庫 | 倉庫・物流 | -16.71 |
| 11 | 9366 | サンリツ | 倉庫・物流 | -17.26 |
| 12 | 9304 | 澁澤倉庫 | 倉庫・物流 | -17.81 |
| 13 | 9025 | 鴻池運輸 | 倉庫・物流 | -19.78 |
| 14 | 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス | 倉庫・物流 | -20.38 |
| 15 | 9312 | ケイヒン | 倉庫・物流 | -20.66 |
| 16 | 9301 | 三菱倉庫 | 倉庫・物流 | -24.22 |
| 17 | 9307 | 杉村倉庫 | 倉庫・物流 | -25.11 |
| 18 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 倉庫・物流 | -25.46 |
| 19 | 9322 | 川西倉庫 | 倉庫・物流 | -25.79 |
| 20 | 9326 | 関通 | 倉庫・物流 | -27.73 |
| 21 | 9325 | ファイズホールディングス | 倉庫・物流 | -28.74 |
| 22 | 9311 | アサガミ | 倉庫・物流 | -29.07 |
| 23 | 9327 | イー・ロジット | 倉庫・物流 | -39.68 |
| 24 | 8914 | エリアリンク | 倉庫・物流 | -40.15 |
| 25 | 9145 | ビーイングホールディングス | 倉庫・物流 | -53.58 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。