倉庫・物流株 出来高 急増 銘柄 ランキング TOP30
倉庫・物流 業種に属する 銘柄を 出来高 急増 銘柄 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 出来高 急増 銘柄 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9366 | サンリツ | 倉庫・物流 | 2.15 |
| 2 | 9368 | キムラユニティー | 倉庫・物流 | 2.07 |
| 3 | 9306 | 東陽倉庫 | 倉庫・物流 | 1.70 |
| 4 | 9312 | ケイヒン | 倉庫・物流 | 1.10 |
| 5 | 9303 | 住友倉庫 | 倉庫・物流 | 1.01 |
| 6 | 9025 | 鴻池運輸 | 倉庫・物流 | 0.93 |
| 7 | 9310 | 日本トランスシティ | 倉庫・物流 | 0.91 |
| 8 | 9324 | 安田倉庫 | 倉庫・物流 | 0.85 |
| 9 | 9311 | アサガミ | 倉庫・物流 | 0.71 |
| 10 | 2384 | SBSホールディングス | 倉庫・物流 | 0.68 |
| 11 | 9145 | ビーイングホールディングス | 倉庫・物流 | 0.66 |
| 12 | 9304 | 澁澤倉庫 | 倉庫・物流 | 0.64 |
| 13 | 9325 | ファイズホールディングス | 倉庫・物流 | 0.58 |
| 14 | 9147 | NIPPON EXPRESS ホールディングス | 倉庫・物流 | 0.58 |
| 15 | 9090 | AZ-COM丸和ホールディングス | 倉庫・物流 | 0.57 |
| 16 | 8914 | エリアリンク | 倉庫・物流 | 0.53 |
| 17 | 9322 | 川西倉庫 | 倉庫・物流 | 0.53 |
| 18 | 9351 | 東洋埠頭 | 倉庫・物流 | 0.49 |
| 19 | 9326 | 関通 | 倉庫・物流 | 0.43 |
| 20 | 9327 | イー・ロジット | 倉庫・物流 | 0.42 |
| 21 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | 倉庫・物流 | 0.37 |
| 22 | 9027 | ロジネット ジャパン | 倉庫・物流 | 0.36 |
| 23 | 9313 | 丸八倉庫 | 倉庫・物流 | 0.35 |
| 24 | 9301 | 三菱倉庫 | 倉庫・物流 | 0.33 |
| 25 | 9307 | 杉村倉庫 | 倉庫・物流 | 0.18 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。