化学・化成品株 PER 低い順 (割安銘柄) ランキング TOP30
化学・化成品 業種に属する 銘柄を PER 低い順 (割安銘柄) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PER 低い順 (割安銘柄) (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5010 | 日本精蝋 | 化学・化成品 | 2.30 |
| 2 | 4100 | 戸田工業 | 化学・化成品 | 4.40 |
| 3 | 6776 | 天昇電気工業 | 化学・化成品 | 5.30 |
| 4 | 4242 | タカギセイコー | 化学・化成品 | 5.30 |
| 5 | 7888 | 三光合成 | 化学・化成品 | 5.30 |
| 6 | 7927 | ムトー精工 | 化学・化成品 | 5.50 |
| 7 | 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 化学・化成品 | 5.70 |
| 8 | 4040 | 南海化学 | 化学・化成品 | 6.00 |
| 9 | 4361 | 川口化学工業 | 化学・化成品 | 6.00 |
| 10 | 4406 | 新日本理化 | 化学・化成品 | 6.00 |
| 11 | 4629 | 大伸化学 | 化学・化成品 | 6.20 |
| 12 | 6513 | オリジン | 化学・化成品 | 6.30 |
| 13 | 3878 | 巴川コーポレーション | 化学・化成品 | 6.30 |
| 14 | 4625 | アトミクス | 化学・化成品 | 6.60 |
| 15 | 4410 | ハリマ化成グループ | 化学・化成品 | 7.10 |
| 16 | 4231 | タイガースポリマー | 化学・化成品 | 7.30 |
| 17 | 9845 | パーカーコーポレーション | 化学・化成品 | 7.30 |
| 18 | 4125 | 三和油化工業 | 化学・化成品 | 7.50 |
| 19 | 4463 | 日華化学 | 化学・化成品 | 7.80 |
| 20 | 4631 | DIC | 化学・化成品 | 7.90 |
| 21 | 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 化学・化成品 | 7.90 |
| 22 | 7877 | 永大化工 | 化学・化成品 | 8.10 |
| 23 | 5013 | ユシロ化学工業 | 化学・化成品 | 8.20 |
| 24 | 4409 | 東邦化学工業 | 化学・化成品 | 8.20 |
| 25 | 4616 | 川上塗料 | 化学・化成品 | 8.30 |
| 26 | 4092 | 日本化学工業 | 化学・化成品 | 8.60 |
| 27 | 4624 | イサム塗料 | 化学・化成品 | 8.60 |
| 28 | 4228 | 積水化成品工業 | 化学・化成品 | 8.70 |
| 29 | 4611 | 大日本塗料 | 化学・化成品 | 8.80 |
| 30 | 5018 | MORESCO | 化学・化成品 | 8.90 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。