化学・化成品株 出来高 急増 銘柄 ランキング TOP30
化学・化成品 業種に属する 銘柄を 出来高 急増 銘柄 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 出来高 急増 銘柄 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5695 | パウダーテック | 化学・化成品 | 3.47 |
| 2 | 7928 | 旭化学工業 | 化学・化成品 | 2.79 |
| 3 | 4972 | 綜研化学 | 化学・化成品 | 2.57 |
| 4 | 4045 | 東亞合成 | 化学・化成品 | 2.35 |
| 5 | 6776 | 天昇電気工業 | 化学・化成品 | 2.10 |
| 6 | 4040 | 南海化学 | 化学・化成品 | 1.85 |
| 7 | 4980 | デクセリアルズ | 化学・化成品 | 1.72 |
| 8 | 5016 | JX金属(株) | 化学・化成品 | 1.68 |
| 9 | 4094 | 日本化学産業 | 化学・化成品 | 1.67 |
| 10 | 4125 | 三和油化工業 | 化学・化成品 | 1.54 |
| 11 | 7927 | ムトー精工 | 化学・化成品 | 1.54 |
| 12 | 4242 | タカギセイコー | 化学・化成品 | 1.52 |
| 13 | 4025 | 多木化学 | 化学・化成品 | 1.47 |
| 14 | 4956 | コニシ | 化学・化成品 | 1.45 |
| 15 | 4406 | 新日本理化 | 化学・化成品 | 1.45 |
| 16 | 4008 | 住友精化 | 化学・化成品 | 1.43 |
| 17 | 4046 | 大阪ソーダ | 化学・化成品 | 1.42 |
| 18 | 7877 | 永大化工 | 化学・化成品 | 1.39 |
| 19 | 5010 | 日本精蝋 | 化学・化成品 | 1.38 |
| 20 | 4092 | 日本化学工業 | 化学・化成品 | 1.25 |
| 21 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 化学・化成品 | 1.25 |
| 22 | 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 化学・化成品 | 1.19 |
| 23 | 4577 | ダイト | 化学・化成品 | 1.13 |
| 24 | 4203 | 住友ベークライト | 化学・化成品 | 1.10 |
| 25 | 4403 | 日油 | 化学・化成品 | 1.07 |
| 26 | 9845 | パーカーコーポレーション | 化学・化成品 | 1.06 |
| 27 | 4021 | 日産化学 | 化学・化成品 | 1.05 |
| 28 | 7888 | 三光合成 | 化学・化成品 | 1.04 |
| 29 | 4208 | UBE | 化学・化成品 | 1.02 |
| 30 | 4220 | リケンテクノス | 化学・化成品 | 1.02 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。