家庭用電気機器株 PBR 低い順 ランキング TOP30
家庭用電気機器 業種に属する 銘柄を PBR 低い順 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PBR 低い順 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5951 | ダイニチ工業 | 家庭用電気機器 | 0.56 |
| 2 | 6694 | ズーム | 家庭用電気機器 | 0.59 |
| 3 | 6932 | 遠藤照明 | 家庭用電気機器 | 0.73 |
| 4 | 6897 | ツインバード | 家庭用電気機器 | 0.74 |
| 5 | 7769 | リズム | 家庭用電気機器 | 0.83 |
| 6 | 7731 | ニコン | 家庭用電気機器 | 0.87 |
| 7 | 7965 | 象印マホービン | 家庭用電気機器 | 1.06 |
| 8 | 6630 | ヤーマン | 家庭用電気機器 | 1.08 |
| 9 | 6612 | バルミューダ | 家庭用電気機器 | 1.31 |
| 10 | 6794 | フォスター電機 | 家庭用電気機器 | 1.47 |
| 11 | 7762 | シチズン時計 | 家庭用電気機器 | 1.59 |
| 12 | 8050 | セイコーグループ | 家庭用電気機器 | 1.87 |
| 13 | 6952 | カシオ計算機 | 家庭用電気機器 | 1.96 |
| 14 | 7771 | 日本精密 | 家庭用電気機器 | 2.02 |
| 15 | 6367 | ダイキン工業 | 家庭用電気機器 | 2.16 |
| 16 | 6731 | ピクセラ | 家庭用電気機器 | 25.35 |
| 17 | 6731 | ピクセラ | 家庭用電気機器 | 26.07 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。