専門店・ドラッグストア株 配当利回り ランキング TOP30
専門店・ドラッグストア 業種に属する 銘柄を 配当利回り で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7646 | PLANT | 専門店・ドラッグストア | 5.50 |
| 2 | 7646 | PLANT | 専門店・ドラッグストア | 5.50 |
| 3 | 3179 | シュッピン | 専門店・ドラッグストア | 4.64 |
| 4 | 3353 | メディカル一光グループ | 専門店・ドラッグストア | 4.48 |
| 5 | 7610 | テイツー | 専門店・ドラッグストア | 4.17 |
| 6 | 3333 | あさひ | 専門店・ドラッグストア | 3.91 |
| 7 | 9832 | オートバックスセブン | 専門店・ドラッグストア | 3.91 |
| 8 | 8203 | ミスターマックス・ホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 3.81 |
| 9 | 3352 | バッファロー | 専門店・ドラッグストア | 3.81 |
| 10 | 7636 | ハンズマン | 専門店・ドラッグストア | 3.80 |
| 11 | 7636 | ハンズマン | 専門店・ドラッグストア | 3.80 |
| 12 | 2735 | ワッツ | 専門店・ドラッグストア | 3.72 |
| 13 | 2735 | ワッツ | 専門店・ドラッグストア | 3.72 |
| 14 | 7509 | アイエーグループ | 専門店・ドラッグストア | 3.70 |
| 15 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 3.64 |
| 16 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 3.64 |
| 17 | 3191 | ジョイフル本田 | 専門店・ドラッグストア | 3.59 |
| 18 | 3191 | ジョイフル本田 | 専門店・ドラッグストア | 3.59 |
| 19 | 9882 | イエローハット | 専門店・ドラッグストア | 3.55 |
| 20 | 3177 | ありがとうサービス | 専門店・ドラッグストア | 3.47 |
| 21 | 2674 | ハードオフコーポレーション | 専門店・ドラッグストア | 3.40 |
| 22 | 2780 | コメ兵ホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 3.23 |
| 23 | 9989 | サンドラッグ | 専門店・ドラッグストア | 3.11 |
| 24 | 7514 | ヒマラヤ | 専門店・ドラッグストア | 3.03 |
| 25 | 7514 | ヒマラヤ | 専門店・ドラッグストア | 3.03 |
| 26 | 7461 | キムラ | 専門店・ドラッグストア | 3.02 |
| 27 | 8281 | ゼビオホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 3.01 |
| 28 | 2790 | ナフコ | 専門店・ドラッグストア | 2.97 |
| 29 | 5888 | DAIWA CYCLE | 専門店・ドラッグストア | 2.86 |
| 30 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 2.79 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。