専門店・ドラッグストア株 52週 安値に近い銘柄 ランキング TOP30
専門店・ドラッグストア 業種に属する 銘柄を 52週 安値に近い銘柄 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 52週 安値に近い銘柄 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9978 | 文教堂グループホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 0.00 |
| 2 | 9903 | カンセキ | 専門店・ドラッグストア | 0.75 |
| 3 | 5888 | DAIWA CYCLE | 専門店・ドラッグストア | 1.37 |
| 4 | 2698 | キャンドゥ | 専門店・ドラッグストア | 2.01 |
| 5 | 7646 | PLANT | 専門店・ドラッグストア | 2.13 |
| 6 | 2790 | ナフコ | 専門店・ドラッグストア | 2.36 |
| 7 | 7135 | ジャパンクラフトホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 2.45 |
| 8 | 4337 | ぴあ | 専門店・ドラッグストア | 2.54 |
| 9 | 3032 | ゴルフ・ドゥ | 専門店・ドラッグストア | 2.60 |
| 10 | 7514 | ヒマラヤ | 専門店・ドラッグストア | 2.63 |
| 11 | 7679 | 薬王堂ホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 3.55 |
| 12 | 7640 | トップカルチャー | 専門店・ドラッグストア | 3.68 |
| 13 | 7636 | ハンズマン | 専門店・ドラッグストア | 3.81 |
| 14 | 9835 | ジュンテンドー | 専門店・ドラッグストア | 3.93 |
| 15 | 7129 | ミアヘルサホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 4.09 |
| 16 | 3199 | 綿半ホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 4.17 |
| 17 | 3179 | シュッピン | 専門店・ドラッグストア | 4.32 |
| 18 | 7112 | キューブ | 専門店・ドラッグストア | 4.58 |
| 19 | 3333 | あさひ | 専門店・ドラッグストア | 5.01 |
| 20 | 3536 | アクサスホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 5.13 |
| 21 | 9627 | アインホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 6.92 |
| 22 | 2652 | まんだらけ | 専門店・ドラッグストア | 6.94 |
| 23 | 8203 | ミスターマックス・ホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 7.10 |
| 24 | 9832 | オートバックスセブン | 専門店・ドラッグストア | 7.27 |
| 25 | 3159 | 丸善CHIホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 7.60 |
| 26 | 2796 | ファーマライズホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 7.86 |
| 27 | 7610 | テイツー | 専門店・ドラッグストア | 8.11 |
| 28 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 8.82 |
| 29 | 3169 | ミサワ | 専門店・ドラッグストア | 9.76 |
| 30 | 9842 | アークランズ | 専門店・ドラッグストア | 11.08 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。