専門店・ドラッグストア株 営業利益率 ランキング TOP30
専門店・ドラッグストア 業種に属する 銘柄を 営業利益率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 営業利益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9843 | ニトリホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 13.76 |
| 2 | 2652 | まんだらけ | 専門店・ドラッグストア | 13.18 |
| 3 | 2652 | まんだらけ | 専門店・ドラッグストア | 13.12 |
| 4 | 7453 | 良品計画 | 専門店・ドラッグストア | 11.20 |
| 5 | 3556 | リネットジャパングループ | 専門店・ドラッグストア | 11.18 |
| 6 | 3556 | リネットジャパングループ | 専門店・ドラッグストア | 10.49 |
| 7 | 7453 | 良品計画 | 専門店・ドラッグストア | 10.03 |
| 8 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 専門店・ドラッグストア | 9.83 |
| 9 | 7685 | BuySell Technologies | 専門店・ドラッグストア | 8.99 |
| 10 | 9882 | イエローハット | 専門店・ドラッグストア | 8.81 |
| 11 | 2674 | ハードオフコーポレーション | 専門店・ドラッグストア | 8.62 |
| 12 | 3177 | ありがとうサービス | 専門店・ドラッグストア | 8.28 |
| 13 | 2782 | セリア | 専門店・ドラッグストア | 8.20 |
| 14 | 4337 | ぴあ | 専門店・ドラッグストア | 7.79 |
| 15 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 専門店・ドラッグストア | 7.60 |
| 16 | 3542 | ベガコーポレーション | 専門店・ドラッグストア | 7.46 |
| 17 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 7.15 |
| 18 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 7.15 |
| 19 | 7133 | HYUGA PRIMARY CARE | 専門店・ドラッグストア | 6.81 |
| 20 | 3191 | ジョイフル本田 | 専門店・ドラッグストア | 6.72 |
| 21 | 5888 | DAIWA CYCLE | 専門店・ドラッグストア | 6.71 |
| 22 | 3191 | ジョイフル本田 | 専門店・ドラッグストア | 6.57 |
| 23 | 8218 | コメリ | 専門店・ドラッグストア | 5.98 |
| 24 | 3050 | DCMホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 5.72 |
| 25 | 9989 | サンドラッグ | 専門店・ドラッグストア | 5.56 |
| 26 | 3181 | 買取王国 | 専門店・ドラッグストア | 5.43 |
| 27 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 5.42 |
| 28 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 5.19 |
| 29 | 3034 | クオールホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 5.09 |
| 30 | 9267 | Genky DrugStores | 専門店・ドラッグストア | 5.00 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。