専門店・ドラッグストア株 PER 低い順 (割安銘柄) ランキング TOP30
専門店・ドラッグストア 業種に属する 銘柄を PER 低い順 (割安銘柄) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PER 低い順 (割安銘柄) (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 4.10 |
| 2 | 7509 | アイエーグループ | 専門店・ドラッグストア | 5.00 |
| 3 | 9890 | マキヤ | 専門店・ドラッグストア | 6.10 |
| 4 | 2780 | コメ兵ホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 6.30 |
| 5 | 8281 | ゼビオホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 6.30 |
| 6 | 5888 | DAIWA CYCLE | 専門店・ドラッグストア | 6.90 |
| 7 | 7679 | 薬王堂ホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 7.20 |
| 8 | 3177 | ありがとうサービス | 専門店・ドラッグストア | 7.40 |
| 9 | 7610 | テイツー | 専門店・ドラッグストア | 7.50 |
| 10 | 2652 | まんだらけ | 専門店・ドラッグストア | 7.70 |
| 11 | 8203 | ミスターマックス・ホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 7.70 |
| 12 | 3353 | メディカル一光グループ | 専門店・ドラッグストア | 7.70 |
| 13 | 2735 | ワッツ | 専門店・ドラッグストア | 8.00 |
| 14 | 3352 | バッファロー | 専門店・ドラッグストア | 8.10 |
| 15 | 7129 | ミアヘルサホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 8.70 |
| 16 | 7646 | PLANT | 専門店・ドラッグストア | 8.70 |
| 17 | 3181 | 買取王国 | 専門店・ドラッグストア | 9.60 |
| 18 | 7636 | ハンズマン | 専門店・ドラッグストア | 9.70 |
| 19 | 3199 | 綿半ホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 10.00 |
| 20 | 2666 | オートウェーブ | 専門店・ドラッグストア | 10.20 |
| 21 | 9832 | オートバックスセブン | 専門店・ドラッグストア | 10.60 |
| 22 | 2674 | ハードオフコーポレーション | 専門店・ドラッグストア | 10.70 |
| 23 | 7461 | キムラ | 専門店・ドラッグストア | 10.70 |
| 24 | 3190 | ホットマン | 専門店・ドラッグストア | 10.80 |
| 25 | 2681 | ゲオホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 10.90 |
| 26 | 3032 | ゴルフ・ドゥ | 専門店・ドラッグストア | 11.00 |
| 27 | 7516 | コーナン商事 | 専門店・ドラッグストア | 11.20 |
| 28 | 3034 | クオールホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 11.50 |
| 29 | 9882 | イエローハット | 専門店・ドラッグストア | 11.80 |
| 30 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 専門店・ドラッグストア | 12.00 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。