専門店・ドラッグストア株 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) ランキング TOP30
専門店・ドラッグストア 業種に属する 銘柄を 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価下落率 (リバウンド狙い) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 専門店・ドラッグストア | -28.84 |
| 2 | 7640 | トップカルチャー | 専門店・ドラッグストア | -26.94 |
| 3 | 2652 | まんだらけ | 専門店・ドラッグストア | -17.32 |
| 4 | 3556 | リネットジャパングループ | 専門店・ドラッグストア | -15.84 |
| 5 | 2780 | コメ兵ホールディングス | 専門店・ドラッグストア | -15.12 |
| 6 | 7509 | アイエーグループ | 専門店・ドラッグストア | -11.96 |
| 7 | 2666 | オートウェーブ | 専門店・ドラッグストア | -11.96 |
| 8 | 3179 | シュッピン | 専門店・ドラッグストア | -11.29 |
| 9 | 3177 | ありがとうサービス | 専門店・ドラッグストア | -11.17 |
| 10 | 5888 | DAIWA CYCLE | 専門店・ドラッグストア | -10.01 |
| 11 | 7685 | BuySell Technologies | 専門店・ドラッグストア | -9.18 |
| 12 | 7112 | キューブ | 専門店・ドラッグストア | -8.56 |
| 13 | 4337 | ぴあ | 専門店・ドラッグストア | -7.98 |
| 14 | 9903 | カンセキ | 専門店・ドラッグストア | -7.89 |
| 15 | 9978 | 文教堂グループホールディングス | 専門店・ドラッグストア | -7.50 |
| 16 | 7610 | テイツー | 専門店・ドラッグストア | -6.98 |
| 17 | 2735 | ワッツ | 専門店・ドラッグストア | -6.93 |
| 18 | 2698 | キャンドゥ | 専門店・ドラッグストア | -5.74 |
| 19 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 専門店・ドラッグストア | -5.08 |
| 20 | 3352 | バッファロー | 専門店・ドラッグストア | -3.61 |
| 21 | 3159 | 丸善CHIホールディングス | 専門店・ドラッグストア | -3.54 |
| 22 | 3353 | メディカル一光グループ | 専門店・ドラッグストア | -3.50 |
| 23 | 2674 | ハードオフコーポレーション | 専門店・ドラッグストア | -2.76 |
| 24 | 2437 | Shinwa Wise Holdings | 専門店・ドラッグストア | -2.76 |
| 25 | 3181 | 買取王国 | 専門店・ドラッグストア | -2.54 |
| 26 | 9278 | ブックオフグループホールディングス | 専門店・ドラッグストア | -2.45 |
| 27 | 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 専門店・ドラッグストア | -2.45 |
| 28 | 9835 | ジュンテンドー | 専門店・ドラッグストア | -2.33 |
| 29 | 3199 | 綿半ホールディングス | 専門店・ドラッグストア | -2.00 |
| 30 | 7679 | 薬王堂ホールディングス | 専門店・ドラッグストア | -1.72 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。