専門店・ドラッグストア株 出来高 急増 銘柄 ランキング TOP30
専門店・ドラッグストア 業種に属する 銘柄を 出来高 急増 銘柄 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 出来高 急増 銘柄 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2437 | Shinwa Wise Holdings | 専門店・ドラッグストア | 4.36 |
| 2 | 7509 | アイエーグループ | 専門店・ドラッグストア | 3.86 |
| 3 | 2735 | ワッツ | 専門店・ドラッグストア | 2.84 |
| 4 | 7636 | ハンズマン | 専門店・ドラッグストア | 2.02 |
| 5 | 4350 | メディカルシステムネットワーク | 専門店・ドラッグストア | 1.68 |
| 6 | 9835 | ジュンテンドー | 専門店・ドラッグストア | 1.31 |
| 7 | 7514 | ヒマラヤ | 専門店・ドラッグストア | 1.22 |
| 8 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 1.21 |
| 9 | 7129 | ミアヘルサホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 1.18 |
| 10 | 9890 | マキヤ | 専門店・ドラッグストア | 1.17 |
| 11 | 3159 | 丸善CHIホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 1.04 |
| 12 | 8281 | ゼビオホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 1.00 |
| 13 | 2698 | キャンドゥ | 専門店・ドラッグストア | 0.97 |
| 14 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 専門店・ドラッグストア | 0.96 |
| 15 | 7135 | ジャパンクラフトホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 0.96 |
| 16 | 2652 | まんだらけ | 専門店・ドラッグストア | 0.96 |
| 17 | 3080 | ジェーソン | 専門店・ドラッグストア | 0.96 |
| 18 | 2780 | コメ兵ホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 0.92 |
| 19 | 3391 | ツルハホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 0.88 |
| 20 | 5888 | DAIWA CYCLE | 専門店・ドラッグストア | 0.88 |
| 21 | 7685 | BuySell Technologies | 専門店・ドラッグストア | 0.83 |
| 22 | 3050 | DCMホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 0.82 |
| 23 | 7610 | テイツー | 専門店・ドラッグストア | 0.79 |
| 24 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 0.76 |
| 25 | 9843 | ニトリホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 0.75 |
| 26 | 3058 | 三洋堂ホールディングス | 専門店・ドラッグストア | 0.73 |
| 27 | 9989 | サンドラッグ | 専門店・ドラッグストア | 0.73 |
| 28 | 3349 | コスモス薬品 | 専門店・ドラッグストア | 0.67 |
| 29 | 3191 | ジョイフル本田 | 専門店・ドラッグストア | 0.66 |
| 30 | 8218 | コメリ | 専門店・ドラッグストア | 0.65 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。