広告株 直近1ヶ月 株価上昇率 ランキング TOP30
広告 業種に属する 銘柄を 直近1ヶ月 株価上昇率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9554 | AViC | 広告 | 10.75 |
| 2 | 7357 | ジオコード | 広告 | 4.78 |
| 3 | 4751 | サイバーエージェント | 広告 | 3.50 |
| 4 | 410A | GMOコマース | 広告 | 3.07 |
| 5 | 2156 | セーラー広告 | 広告 | 2.26 |
| 6 | 7368 | 表示灯 | 広告 | 0.95 |
| 7 | 4324 | 電通グループ | 広告 | 0.26 |
| 8 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 広告 | 0.07 |
| 9 | 7370 | Enjin | 広告 | -0.56 |
| 10 | 2469 | ヒビノ | 広告 | -1.43 |
| 11 | 331A | (株)メディックス | 広告 | -1.68 |
| 12 | 2139 | 中広 | 広告 | -2.20 |
| 13 | 6579 | ログリー | 広告 | -2.44 |
| 14 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 広告 | -2.65 |
| 15 | 3977 | フュージョン | 広告 | -2.80 |
| 16 | 2491 | バリューコマース | 広告 | -3.44 |
| 17 | 2122 | インタースペース | 広告 | -3.72 |
| 18 | 9565 | GLOE | 広告 | -3.94 |
| 19 | 6195 | ホープ | 広告 | -4.00 |
| 20 | 9625 | セレスポ | 広告 | -4.37 |
| 21 | 9272 | ブティックス | 広告 | -4.43 |
| 22 | 6533 | Orchestra Holdings | 広告 | -4.72 |
| 23 | 156A | マテリアルグループ | 広告 | -5.14 |
| 24 | 7044 | ピアラ | 広告 | -5.33 |
| 25 | 6185 | SMN | 広告 | -5.60 |
| 26 | 2497 | ユナイテッド | 広告 | -6.06 |
| 27 | 9159 | W TOKYO | 広告 | -6.48 |
| 28 | 7067 | ブランディングテクノロジー | 広告 | -6.67 |
| 29 | 2173 | 博展 | 広告 | -6.83 |
| 30 | 6535 | アイモバイル | 広告 | -7.27 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。