ジオコード (7357) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 7357 |
|---|---|
| 銘柄名 | ジオコード |
| 業種 | 情報・通信・広告 |
| 市場区分 | 東証スタンダード |
| 直近終値 | 1,770 円 (2026-08-20) |
| 前日比 (%) | +0.45 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +3.81 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +15.54 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +8.26 |
| 直近1年 リターン (%) | +29.01 |
| 52週 高値 | 1,778 円 |
| 52週 安値 | 1,114 円 |
| 200日 移動平均 | 1,515.9 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +16.76 |
| トレンド状態 | 上昇トレンド |
| 2026-02 期 売上 | 1,893 百万円 |
| 2026-02 期 営業利益 | -7 百万円 |
| 2026-02 期 最終利益 | -7 百万円 |
| 2026-02 期 EPS (一株益、円) | -2.7 |
| 2026-02 期 BPS (一株純資産、円) | 385.71 |
| 2026-02 期 DPS (一株配当、円) | 25 |
| 2026-02 期 ROE (%) | -0.7% |
| 2026-02 期 ROA (%) | -0.33% |
| 2026-02 期 自己資本比率 (%) | 38.4% |
| 2026-02 期 現金比率 (%) | 37.18% |
| 2026-02 期 純資産配当率 DOE (%) | 6.48 |
| 2026-02 期 従業員数 (連結) | 137 名 |
| 2026-02 期 従業員1人当たり売上高 | 1,382 万円 |
| 2026-02 期 純資産 | 1,219 百万円 |
| 2026-02 期 流動資産 | 1,702 百万円 |
| 2026-02 期 固定資産 | 1,110 百万円 |
| 2026-02 期 有形固定資産 | 35 百万円 |
| 2026-02 期 無形固定資産 | 468 百万円 |
| 2026-02 期 のれん | 458 百万円 |
| 2026-02 期 棚卸資産 | 13 百万円 |
| 2026-02 期 投資有価証券 | 386 百万円 |
| 2026-02 期 流動負債 | 1,220 百万円 |
| 2026-02 期 固定負債 | 373 百万円 |
| 2026-02 期 有利子負債 | 728 百万円 |
| 2026-02 期 減価償却費 | 24 百万円 |
| 2026-02 期 設備投資額 | 8 百万円 |
| 2026-02 期 税引前利益 | 19 百万円 |
| 2026-02 期 法人税等 | 27 百万円 |
| 2026-02 期 支払利息 | 3 百万円 |
| 2026-02 期 EBITDA (営業利益+減価償却) | 17 百万円 |
| 2026-02 期 ネットデット (有利子負債-現金) | -327 百万円 |
| 2026-02 期 発行済株式数 | 2,796,100 株 |
| 5日間の日足値幅(平均) | 28.35 |
| 5日間の日足値幅(中央) | 27.6 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 24.92 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 28.98 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.16 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 75.47 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 60.2 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 61.22 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 68.05 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.42 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 182.55 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 173.8 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 104.59 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 153.7 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | -0.712 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.441 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.29 |
| TOPIXとの相関係数|5day | -0.325 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.256 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.263 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | -0.428 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.393 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.248 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | 0.31 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | -0.06 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.033 |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | -23.48% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +2.51% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | -4.13% |
| 情報・通信・広告 業種内 時価総額 順位 | 486 位 / 698 銘柄 |
| 情報・通信・広告 業種内 PER 低い順 順位 | 436 位 / 698 銘柄 |
ジオコード (7357) の セグメント別業績 (2026-02期)
| セグメント | 売上高 | 利益 | 資産 |
|---|---|---|---|
| WebMarketing | 1,630 百万円 | 436 百万円 | 1,500 百万円 |
| CloudSalesTechnicalCenter | 263 百万円 | 24 百万円 | 37 百万円 |
ジオコード (7357) の 株価・チャート・統計分析
ジオコード(7357)は、東証スタンダードに上場する情報・通信・広告の銘柄です。直近の終値は1,770円(2026-08-20時点)です。
株価の騰落率は直近1か月で+3.8%、直近3か月で+15.5%、直近6か月で+8.3%、直近1年で+29.0%となっています。過去52週間の高値は1,778円、安値は1,114円です。200日移動平均は1,515.9円で、現在の株価はこれを16.8%上回っています。テクニカル面では上昇トレンドと判断されます。
最新の本決算(2026-02期)では、売上高18.9億円、営業利益-7百万円、純利益-7百万円を計上しています。1株当たり利益(EPS)は-2.7円、ROEは-0.7%です。従業員数は連結137名、1人当たり売上高は約1,382万円です。
情報・通信・広告業種(698銘柄)の中では、時価総額で486位、PERの低さで436位に位置します。
カブチャレでは、ジオコードの長期チャートやボラティリティ・相関などの統計分析、過去データを使ったバックテストやスクリーニングを無料で利用できます。
無料会員になると、 ウォッチリスト・スクリーニング・バックテストが使えます。 株の腕試しゲーム「カブチャレ」も無料で遊べます。
ジオコード (7357) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード | 7357 |
|---|---|
| 銘柄名 | ジオコード |
| 業種 | 情報・通信・広告 |
| 市場区分 | 東証スタンダード |
| 直近終値 | 1,770 円 (2026-08-20) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) | +0.45 |
|---|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +3.81 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +15.54 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +8.26 |
| 直近1年 リターン (%) | +29.01 |
| 52週 高値 | 1,778 円 |
| 52週 安値 | 1,114 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 | 1,515.9 円 |
|---|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +16.76 |
| トレンド状態 | 上昇トレンド |
直近 通期決算
| 2026-02 期 売上 | 1,893 百万円 |
|---|---|
| 2026-02 期 営業利益 | -7 百万円 |
| 2026-02 期 最終利益 | -7 百万円 |
| 2026-02 期 EPS (一株益、円) | -2.7 |
| 2026-02 期 BPS (一株純資産、円) | 385.71 |
| 2026-02 期 DPS (一株配当、円) | 25 |
| 2026-02 期 ROE (%) | -0.7% |
| 2026-02 期 ROA (%) | -0.33% |
| 2026-02 期 自己資本比率 (%) | 38.4% |
| 2026-02 期 現金比率 (%) | 37.18% |
| 2026-02 期 純資産配当率 DOE (%) | 6.48 |
| 2026-02 期 従業員数 (連結) | 137 名 |
| 2026-02 期 従業員1人当たり売上高 | 1,382 万円 |
| 2026-02 期 純資産 | 1,219 百万円 |
| 2026-02 期 流動資産 | 1,702 百万円 |
| 2026-02 期 固定資産 | 1,110 百万円 |
| 2026-02 期 有形固定資産 | 35 百万円 |
| 2026-02 期 無形固定資産 | 468 百万円 |
| 2026-02 期 のれん | 458 百万円 |
| 2026-02 期 棚卸資産 | 13 百万円 |
| 2026-02 期 投資有価証券 | 386 百万円 |
| 2026-02 期 流動負債 | 1,220 百万円 |
| 2026-02 期 固定負債 | 373 百万円 |
| 2026-02 期 有利子負債 | 728 百万円 |
| 2026-02 期 減価償却費 | 24 百万円 |
| 2026-02 期 設備投資額 | 8 百万円 |
| 2026-02 期 税引前利益 | 19 百万円 |
| 2026-02 期 法人税等 | 27 百万円 |
| 2026-02 期 支払利息 | 3 百万円 |
| 2026-02 期 EBITDA (営業利益+減価償却) | 17 百万円 |
| 2026-02 期 ネットデット (有利子負債-現金) | -327 百万円 |
| 2026-02 期 発行済株式数 | 2,796,100 株 |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) | 28.35 |
|---|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 27.6 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 24.92 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 28.98 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.16 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 75.47 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 60.2 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 61.22 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 68.05 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.42 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 182.55 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 173.8 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 104.59 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 153.7 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | -0.712 |
|---|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.441 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.29 |
| TOPIXとの相関係数|5day | -0.325 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.256 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.263 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | -0.428 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.393 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.248 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | 0.31 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | -0.06 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.033 |
主要 相場イベント期間 リターン
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | -23.48% |
|---|---|
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +2.51% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | -4.13% |