広告株 出来高 急増 銘柄 ランキング TOP30
広告 業種に属する 銘柄を 出来高 急増 銘柄 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 出来高 急増 銘柄 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2334 | イオレ | 広告 | 3.20 |
| 2 | 9258 | CS-C | 広告 | 2.73 |
| 3 | 5125 | ファインズ | 広告 | 2.55 |
| 4 | 9337 | トリドリ | 広告 | 2.17 |
| 5 | 7368 | 表示灯 | 広告 | 2.14 |
| 6 | 6562 | ジーニー | 広告 | 1.96 |
| 7 | 3917 | アイリッジ | 広告 | 1.82 |
| 8 | 2497 | ユナイテッド | 広告 | 1.60 |
| 9 | 6081 | アライドアーキテクツ | 広告 | 1.58 |
| 10 | 5618 | ナイル | 広告 | 1.38 |
| 11 | 6069 | トレンダーズ | 広告 | 1.30 |
| 12 | 9554 | AViC | 広告 | 1.29 |
| 13 | 4324 | 電通グループ | 広告 | 1.24 |
| 14 | 2139 | 中広 | 広告 | 1.19 |
| 15 | 2459 | アウンコンサルティング | 広告 | 1.18 |
| 16 | 6045 | レントラックス | 広告 | 1.18 |
| 17 | 3622 | ネットイヤーグループ | 広告 | 1.11 |
| 18 | 9272 | ブティックス | 広告 | 1.08 |
| 19 | 2469 | ヒビノ | 広告 | 1.05 |
| 20 | 9235 | 売れるネット広告社グループ | 広告 | 1.05 |
| 21 | 625A | (株)Skyfall | 広告 | 1.04 |
| 22 | 5027 | AnyMind Group | 広告 | 0.99 |
| 23 | 6185 | SMN | 広告 | 0.97 |
| 24 | 3983 | オロ | 広告 | 0.97 |
| 25 | 6094 | フリークアウト・ホールディングス | 広告 | 0.97 |
| 26 | 7357 | ジオコード | 広告 | 0.94 |
| 27 | 2130 | メンバーズ | 広告 | 0.93 |
| 28 | 7044 | ピアラ | 広告 | 0.92 |
| 29 | 7036 | イーエムネットジャパン | 広告 | 0.91 |
| 30 | 2156 | セーラー広告 | 広告 | 0.90 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。