建材・電気機械・金属卸株 EPS 成長率 (前期比) ランキング TOP30
建材・電気機械・金属卸 業種に属する 銘柄を EPS 成長率 (前期比) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | EPS 成長率 (前期比) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7435 | ナ・デックス | 建材・電気機械・金属卸 | 81,500.00 |
| 2 | 3173 | Cominix | 建材・電気機械・金属卸 | 1,796.30 |
| 3 | 7434 | オータケ | 建材・電気機械・金属卸 | 469.61 |
| 4 | 9827 | リリカラ | 建材・電気機械・金属卸 | 372.22 |
| 5 | 5885 | ジーデップ・アドバンス | 建材・電気機械・金属卸 | 361.54 |
| 6 | 3321 | ミタチ産業 | 建材・電気機械・金属卸 | 324.53 |
| 7 | 7111 | INEST | 建材・電気機械・金属卸 | 318.64 |
| 8 | 3035 | ケイティケイ | 建材・電気機械・金属卸 | 287.37 |
| 9 | 6874 | 協立電機 | 建材・電気機械・金属卸 | 237.93 |
| 10 | 4341 | 西菱電機 | 建材・電気機械・金属卸 | 216.81 |
| 11 | 7567 | 栄電子 | 建材・電気機械・金属卸 | 206.85 |
| 12 | 7677 | ヤシマキザイ | 建材・電気機械・金属卸 | 201.60 |
| 13 | 7673 | ダイコー通産 | 建材・電気機械・金属卸 | 186.74 |
| 14 | 7607 | 進和 | 建材・電気機械・金属卸 | 149.57 |
| 15 | 7500 | 西川計測 | 建材・電気機械・金属卸 | 145.50 |
| 16 | 7531 | 清和中央ホールディングス | 建材・電気機械・金属卸 | 129.04 |
| 17 | 3565 | アセンテック | 建材・電気機械・金属卸 | 125.35 |
| 18 | 3323 | レカム | 建材・電気機械・金属卸 | 112.50 |
| 19 | 8151 | 東陽テクニカ | 建材・電気機械・金属卸 | 104.73 |
| 20 | 2693 | YKT | 建材・電気機械・金属卸 | 102.08 |
| 21 | 8151 | 東陽テクニカ | 建材・電気機械・金属卸 | 100.47 |
| 22 | 3089 | テクノアルファ | 建材・電気機械・金属卸 | 94.26 |
| 23 | 8154 | 加賀電子 | 建材・電気機械・金属卸 | 93.08 |
| 24 | 2737 | トーメンデバイス | 建材・電気機械・金属卸 | 79.23 |
| 25 | 9867 | ソレキア | 建材・電気機械・金属卸 | 57.33 |
| 26 | 7120 | SHINKO | 建材・電気機械・金属卸 | 45.54 |
| 27 | 8104 | クワザワホールディングス | 建材・電気機械・金属卸 | 45.07 |
| 28 | 9914 | 植松商会 | 建材・電気機械・金属卸 | 44.27 |
| 29 | 3157 | ジオリーブグループ | 建材・電気機械・金属卸 | 41.98 |
| 30 | 8132 | シナネンホールディングス | 建材・電気機械・金属卸 | 40.67 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。