建材・電気機械・金属卸株 PER 低い順 (割安銘柄) ランキング TOP30
建材・電気機械・金属卸 業種に属する 銘柄を PER 低い順 (割安銘柄) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PER 低い順 (割安銘柄) (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3131 | シンデン・ハイテックス | 建材・電気機械・金属卸 | 3.10 |
| 2 | 9888 | UEX | 建材・電気機械・金属卸 | 4.40 |
| 3 | 546A | MIRAINIホールディングス | 建材・電気機械・金属卸 | 4.70 |
| 4 | 9867 | ソレキア | 建材・電気機械・金属卸 | 4.80 |
| 5 | 2737 | トーメンデバイス | 建材・電気機械・金属卸 | 5.20 |
| 6 | 7485 | 岡谷鋼機 | 建材・電気機械・金属卸 | 5.90 |
| 7 | 3321 | ミタチ産業 | 建材・電気機械・金属卸 | 6.30 |
| 8 | 7570 | 橋本総業ホールディングス | 建材・電気機械・金属卸 | 6.60 |
| 9 | 8065 | 佐藤商事 | 建材・電気機械・金属卸 | 6.60 |
| 10 | 7120 | SHINKO | 建材・電気機械・金属卸 | 6.70 |
| 11 | 3374 | 内外テック | 建材・電気機械・金属卸 | 6.70 |
| 12 | 8089 | ナイス | 建材・電気機械・金属卸 | 6.90 |
| 13 | 3173 | Cominix | 建材・電気機械・金属卸 | 7.00 |
| 14 | 3036 | アルコニックス | 建材・電気機械・金属卸 | 7.00 |
| 15 | 7619 | 田中商事 | 建材・電気機械・金属卸 | 7.20 |
| 16 | 8078 | 阪和興業 | 建材・電気機械・金属卸 | 7.40 |
| 17 | 7434 | オータケ | 建材・電気機械・金属卸 | 7.40 |
| 18 | 3157 | ジオリーブグループ | 建材・電気機械・金属卸 | 7.60 |
| 19 | 8154 | 加賀電子 | 建材・電気機械・金属卸 | 7.70 |
| 20 | 6874 | 協立電機 | 建材・電気機械・金属卸 | 7.80 |
| 21 | 9857 | 英和 | 建材・電気機械・金属卸 | 7.80 |
| 22 | 8085 | ナラサキ産業 | 建材・電気機械・金属卸 | 7.90 |
| 23 | 3024 | クリエイト | 建材・電気機械・金属卸 | 7.90 |
| 24 | 8075 | 神鋼商事 | 建材・電気機械・金属卸 | 8.00 |
| 25 | 7425 | 初穂商事 | 建材・電気機械・金属卸 | 8.10 |
| 26 | 9908 | 日本電計 | 建材・電気機械・金属卸 | 8.20 |
| 27 | 3156 | レスター | 建材・電気機械・金属卸 | 8.20 |
| 28 | 287A | 黒田グループ | 建材・電気機械・金属卸 | 8.40 |
| 29 | 9906 | 藤井産業 | 建材・電気機械・金属卸 | 8.50 |
| 30 | 8093 | 極東貿易 | 建材・電気機械・金属卸 | 8.50 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。