建材・電気機械・金属卸株 直近1ヶ月 株価上昇率 ランキング TOP30
建材・電気機械・金属卸 業種に属する 銘柄を 直近1ヶ月 株価上昇率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9888 | UEX | 建材・電気機械・金属卸 | 22.84 |
| 2 | 7477 | ムラキ | 建材・電気機械・金属卸 | 22.20 |
| 3 | 7537 | 丸文 | 建材・電気機械・金属卸 | 8.90 |
| 4 | 3023 | ラサ商事 | 建材・電気機械・金属卸 | 8.05 |
| 5 | 7486 | サンリン | 建材・電気機械・金属卸 | 6.34 |
| 6 | 8131 | ミツウロコグループホールディングス | 建材・電気機械・金属卸 | 5.95 |
| 7 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 建材・電気機械・金属卸 | 4.00 |
| 8 | 7472 | 鳥羽洋行 | 建材・電気機械・金属卸 | 2.45 |
| 9 | 7525 | リックス | 建材・電気機械・金属卸 | 2.34 |
| 10 | 9991 | ジェコス | 建材・電気機械・金属卸 | 1.90 |
| 11 | 7695 | 交換できるくん | 建材・電気機械・金属卸 | 1.69 |
| 12 | 3035 | ケイティケイ | 建材・電気機械・金属卸 | 1.53 |
| 13 | 8093 | 極東貿易 | 建材・電気機械・金属卸 | 1.43 |
| 14 | 8088 | 岩谷産業 | 建材・電気機械・金属卸 | 1.35 |
| 15 | 8085 | ナラサキ産業 | 建材・電気機械・金属卸 | 0.91 |
| 16 | 2734 | サーラコーポレーション | 建材・電気機械・金属卸 | 0.90 |
| 17 | 7128 | フルサト・マルカホールディングス | 建材・電気機械・金属卸 | 0.87 |
| 18 | 8117 | 中央自動車工業 | 建材・電気機械・金属卸 | 0.64 |
| 19 | 3166 | OCHIホールディングス | 建材・電気機械・金属卸 | 0.57 |
| 20 | 4245 | ダイキアクシス | 建材・電気機械・金属卸 | 0.55 |
| 21 | 9830 | トラスコ中山 | 建材・電気機械・金属卸 | 0.37 |
| 22 | 9895 | コンセック | 建材・電気機械・金属卸 | 0.08 |
| 23 | 8071 | 東海エレクトロニクス | 建材・電気機械・金属卸 | -0.17 |
| 24 | 9896 | JKホールディングス | 建材・電気機械・金属卸 | -0.30 |
| 25 | 3131 | シンデン・ハイテックス | 建材・電気機械・金属卸 | -0.45 |
| 26 | 7441 | Misumi | 建材・電気機械・金属卸 | -0.51 |
| 27 | 7531 | 清和中央ホールディングス | 建材・電気機械・金属卸 | -0.55 |
| 28 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 建材・電気機械・金属卸 | -0.75 |
| 29 | 3054 | ハイパー | 建材・電気機械・金属卸 | -0.75 |
| 30 | 7463 | アドヴァングループ | 建材・電気機械・金属卸 | -0.90 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。