建材・電気機械・金属卸株 直近1年 株価上昇率 ランキング TOP30
建材・電気機械・金属卸 業種に属する 銘柄を 直近1年 株価上昇率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1年 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3131 | シンデン・ハイテックス | 建材・電気機械・金属卸 | 151.89 |
| 2 | 7480 | スズデン | 建材・電気機械・金属卸 | 106.72 |
| 3 | 9888 | UEX | 建材・電気機械・金属卸 | 94.12 |
| 4 | 2737 | トーメンデバイス | 建材・電気機械・金属卸 | 90.70 |
| 5 | 7537 | 丸文 | 建材・電気機械・金属卸 | 73.53 |
| 6 | 8037 | カメイ | 建材・電気機械・金属卸 | 70.76 |
| 7 | 3156 | レスター | 建材・電気機械・金属卸 | 70.22 |
| 8 | 3374 | 内外テック | 建材・電気機械・金属卸 | 62.55 |
| 9 | 7609 | ダイトロン | 建材・電気機械・金属卸 | 59.14 |
| 10 | 3173 | Cominix | 建材・電気機械・金属卸 | 57.96 |
| 11 | 9824 | 泉州電業 | 建材・電気機械・金属卸 | 54.79 |
| 12 | 7637 | 白銅 | 建材・電気機械・金属卸 | 51.16 |
| 13 | 7477 | ムラキ | 建材・電気機械・金属卸 | 47.47 |
| 14 | 8159 | 立花エレテック | 建材・電気機械・金属卸 | 45.52 |
| 15 | 8154 | 加賀電子 | 建材・電気機械・金属卸 | 42.90 |
| 16 | 7128 | フルサト・マルカホールディングス | 建材・電気機械・金属卸 | 38.07 |
| 17 | 3132 | マクニカホールディングス | 建材・電気機械・金属卸 | 37.31 |
| 18 | 3054 | ハイパー | 建材・電気機械・金属卸 | 34.69 |
| 19 | 3036 | アルコニックス | 建材・電気機械・金属卸 | 33.80 |
| 20 | 8084 | RYODEN | 建材・電気機械・金属卸 | 33.80 |
| 21 | 3023 | ラサ商事 | 建材・電気機械・金属卸 | 33.68 |
| 22 | 9991 | ジェコス | 建材・電気機械・金属卸 | 30.39 |
| 23 | 7567 | 栄電子 | 建材・電気機械・金属卸 | 29.98 |
| 24 | 8075 | 神鋼商事 | 建材・電気機械・金属卸 | 29.79 |
| 25 | 8137 | サンワテクノス | 建材・電気機械・金属卸 | 29.34 |
| 26 | 8104 | クワザワホールディングス | 建材・電気機械・金属卸 | 28.01 |
| 27 | 8078 | 阪和興業 | 建材・電気機械・金属卸 | 27.92 |
| 28 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 建材・電気機械・金属卸 | 26.30 |
| 29 | 7613 | シークス | 建材・電気機械・金属卸 | 26.02 |
| 30 | 8051 | 山善 | 建材・電気機械・金属卸 | 24.90 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。