情報機器・通信機器株 時価総額 ランキング TOP30
情報機器・通信機器 業種に属する 銘柄を 時価総額 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7751 | キヤノン | 情報機器・通信機器 | 6,419,403.55 |
| 2 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 情報機器・通信機器 | 4,582,400.00 |
| 3 | 6971 | 京セラ | 情報機器・通信機器 | 4,044,437.34 |
| 4 | 6448 | ブラザー工業 | 情報機器・通信機器 | 1,062,402.66 |
| 5 | 6724 | セイコーエプソン | 情報機器・通信機器 | 1,004,724.99 |
| 6 | 7752 | リコー | 情報機器・通信機器 | 912,997.42 |
| 7 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 情報機器・通信機器 | 317,974.22 |
| 8 | 6744 | 能美防災 | 情報機器・通信機器 | 274,659.96 |
| 9 | 4902 | コニカミノルタ | 情報機器・通信機器 | 271,690.07 |
| 10 | 6736 | サン電子 | 情報機器・通信機器 | 254,001.76 |
| 11 | 6703 | 沖電気工業 | 情報機器・通信機器 | 203,478.67 |
| 12 | 3076 | あい ホールディングス | 情報機器・通信機器 | 180,523.41 |
| 13 | 6750 | エレコム | 情報機器・通信機器 | 178,909.55 |
| 14 | 6745 | ホーチキ | 情報機器・通信機器 | 156,182.40 |
| 15 | 6588 | 東芝テック | 情報機器・通信機器 | 141,249.02 |
| 16 | 6737 | EIZO | 情報機器・通信機器 | 118,526.30 |
| 17 | 6741 | 日本信号 | 情報機器・通信機器 | 109,821.90 |
| 18 | 6727 | ワコム | 情報機器・通信機器 | 92,745.00 |
| 19 | 6810 | マクセル | 情報機器・通信機器 | 84,947.10 |
| 20 | 6413 | 理想科学工業 | 情報機器・通信機器 | 78,768.00 |
| 21 | 6676 | メルコホールディングス | 情報機器・通信機器 | 76,080.00 |
| 22 | 3302 | 帝国繊維 | 情報機器・通信機器 | 75,388.17 |
| 23 | 6946 | 日本アビオニクス | 情報機器・通信機器 | 66,053.35 |
| 24 | 6809 | TOA | 情報機器・通信機器 | 60,962.79 |
| 25 | 6800 | ヨコオ | 情報機器・通信機器 | 55,474.82 |
| 26 | 6820 | アイコム | 情報機器・通信機器 | 54,276.75 |
| 27 | 6742 | 京三製作所 | 情報機器・通信機器 | 53,103.39 |
| 28 | 6718 | アイホン | 情報機器・通信機器 | 47,292.84 |
| 29 | 6824 | 新コスモス電機 | 情報機器・通信機器 | 43,209.84 |
| 30 | 6675 | サクサ | 情報機器・通信機器 | 32,617.44 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。