あい ホールディングス (3076) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 3076 |
|---|---|
| 銘柄名 | あい ホールディングス |
| 業種 | 機械・エレクトロニクス |
| 市場区分 | 東証プライム |
| 直近終値 | 2,914 円 (2026-08-20) |
| 前日比 (%) | +1.15 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +6.98 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +3.48 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +6.98 |
| 直近1年 リターン (%) | +16.33 |
| 52週 高値 | 2,997 円 |
| 52週 安値 | 2,501 円 |
| 200日 移動平均 | 2,769.1 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +5.23 |
| トレンド状態 | 上昇トレンド |
| 2026-06 期 売上 | 85,024 百万円 |
| 2026-06 期 営業利益 | 10,762 百万円 |
| 2026-06 期 最終利益 | 11,937 百万円 |
| 2026-06 期 EPS (一株益、円) | 224.08 |
| 2026-06 期 BPS (一株純資産、円) | 2208.46 |
| 2026-06 期 自己資本比率 (%) | 80.76% |
| 5日間の日足値幅(平均) | 44.52 |
| 5日間の日足値幅(中央) | 42.3 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 37.61 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 42.45 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.26 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 100.63 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 99 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 86.62 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 103.15 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.57 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 252.82 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 248.9 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 231.17 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 240.27 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 1.42 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.769 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.329 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.448 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.965 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.509 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.587 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.941 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.279 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.513 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.82 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.056 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.03 |
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) | -18.64% |
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) | -18.51% |
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) | -2.09% |
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) | +355.34% |
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) | -19.84% |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | +37.52% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | -0.18% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +11.06% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | -9.49% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | +21.94% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +10.62% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | +7.00% |
| 機械・エレクトロニクス 業種内 時価総額 順位 | 132 位 / 447 銘柄 |
あい ホールディングス (3076) の セグメント別業績 (2025-06期)
| セグメント | 売上高 | 利益 | 資産 |
|---|---|---|---|
| SecurityEquipment | 15,287 百万円 | 6,150 百万円 | 4,928 百万円 |
| PeripheralComputerEquipment | 13,498 百万円 | 462 百万円 | 12,761 百万円 |
| OTHER | 12,281 百万円 | 163 百万円 | 26,193 百万円 |
| Telecommunications | 11,825 百万円 | 678 百万円 | 28,935 百万円 |
| Design | 5,569 百万円 | 472 百万円 | 4,290 百万円 |
| MeasuringEquipment | 5,004 百万円 | 826 百万円 | 3,766 百万円 |
| CardEquipmentAndOtherOfficeEquipment | 3,112 百万円 | 831 百万円 | 1,569 百万円 |
あい ホールディングス (3076) の 株価・チャート・統計分析
あい ホールディングス(3076)は、東証プライムに上場する機械・エレクトロニクスの銘柄です。直近の終値は2,914円(2026-08-20時点)です。
株価の騰落率は直近1か月で+7.0%、直近3か月で+3.5%、直近6か月で+7.0%、直近1年で+16.3%となっています。過去52週間の高値は2,997円、安値は2,501円です。200日移動平均は2,769.1円で、現在の株価はこれを5.2%上回っています。テクニカル面では上昇トレンドと判断されます。
最新の本決算(2026-06期)では、売上高850.2億円、営業利益107.6億円、純利益119.4億円を計上しています。1株当たり利益(EPS)は224.1円です。
機械・エレクトロニクス業種(447銘柄)の中では、時価総額で132位に位置します。
カブチャレでは、あい ホールディングスの長期チャートやボラティリティ・相関などの統計分析、過去データを使ったバックテストやスクリーニングを無料で利用できます。
無料会員になると、 ウォッチリスト・スクリーニング・バックテストが使えます。 株の腕試しゲーム「カブチャレ」も無料で遊べます。
あい ホールディングス (3076) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード | 3076 |
|---|---|
| 銘柄名 | あい ホールディングス |
| 業種 | 機械・エレクトロニクス |
| 市場区分 | 東証プライム |
| 直近終値 | 2,914 円 (2026-08-20) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) | +1.15 |
|---|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +6.98 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +3.48 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +6.98 |
| 直近1年 リターン (%) | +16.33 |
| 52週 高値 | 2,997 円 |
| 52週 安値 | 2,501 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 | 2,769.1 円 |
|---|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +5.23 |
| トレンド状態 | 上昇トレンド |
直近 通期決算
| 2026-06 期 売上 | 85,024 百万円 |
|---|---|
| 2026-06 期 営業利益 | 10,762 百万円 |
| 2026-06 期 最終利益 | 11,937 百万円 |
| 2026-06 期 EPS (一株益、円) | 224.08 |
| 2026-06 期 BPS (一株純資産、円) | 2208.46 |
| 2026-06 期 自己資本比率 (%) | 80.76% |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) | 44.52 |
|---|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 42.3 |
| 30日間の日足値幅(平均) | 37.61 |
| 30日間の日足値幅(中央) | 42.45 |
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.26 |
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
| 5週間の週足値幅(平均) | 100.63 |
| 5週間の週足値幅(中央) | 99 |
| 30週間の週足値幅(平均) | 86.62 |
| 30週間の週足値幅(中央) | 103.15 |
| 180週間の週足値幅(平均) | 0.57 |
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 252.82 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 248.9 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 231.17 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 240.27 |
| 180日間の月足値幅(平均) | 1.42 |
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | 0.769 |
|---|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.329 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.448 |
| TOPIXとの相関係数|5day | 0.965 |
| TOPIXの相関係数|20day | 0.509 |
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.587 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | 0.941 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.279 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.513 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.82 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | 0.056 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.03 |
主要 相場イベント期間 リターン
| リーマンショック (2008-09〜2009-03) | -18.64% |
|---|---|
| ギリシャ危機 (2010-04〜2010-08) | -18.51% |
| 東日本大震災 (2011-03〜2011-06) | -2.09% |
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) | +355.34% |
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) | -19.84% |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | +37.52% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | -0.18% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | +11.06% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | -9.49% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | +21.94% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +10.62% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | +7.00% |