情報機器・通信機器株 時価総額 小さい順 (小型株) ランキング TOP30
情報機器・通信機器 業種に属する 銘柄を 時価総額 小さい順 (小型株) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 小さい順 (小型株) (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6775 | TBグループ | 情報機器・通信機器 | 1,217.45 |
| 2 | 6696 | トラース・オン・プロダクト | 情報機器・通信機器 | 1,221.23 |
| 3 | 6276 | シリウスビジョン | 情報機器・通信機器 | 1,556.52 |
| 4 | 6659 | メディアリンクス | 情報機器・通信機器 | 2,360.86 |
| 5 | 7939 | 研創 | 情報機器・通信機器 | 2,409.64 |
| 6 | 7836 | アビックス | 情報機器・通信機器 | 2,494.20 |
| 7 | 6634 | ネクスグループ | 情報機器・通信機器 | 2,677.77 |
| 8 | 6803 | ティアック | 情報機器・通信機器 | 2,835.31 |
| 9 | 6664 | オプトエレクトロニクス | 情報機器・通信機器 | 3,165.00 |
| 10 | 6836 | ぷらっとホーム | 情報機器・通信機器 | 3,660.53 |
| 11 | 7314 | 小田原機器 | 情報機器・通信機器 | 4,228.46 |
| 12 | 6771 | 池上通信機 | 情報機器・通信機器 | 4,488.02 |
| 13 | 7859 | アルメディオ | 情報機器・通信機器 | 4,931.10 |
| 14 | 6522 | アスタリスク | 情報機器・通信機器 | 5,692.82 |
| 15 | 6838 | 多摩川ホールディングス | 情報機器・通信機器 | 8,512.36 |
| 16 | 7213 | レシップホールディングス | 情報機器・通信機器 | 9,026.37 |
| 17 | 6748 | 星和電機 | 情報機器・通信機器 | 9,293.57 |
| 18 | 6597 | HPCシステムズ | 情報機器・通信機器 | 9,998.02 |
| 19 | 5906 | エムケー精工 | 情報機器・通信機器 | 11,914.62 |
| 20 | 6904 | 原田工業 | 情報機器・通信機器 | 13,315.90 |
| 21 | 6797 | 名古屋電機工業 | 情報機器・通信機器 | 14,385.28 |
| 22 | 6743 | 大同信号 | 情報機器・通信機器 | 14,832.12 |
| 23 | 5983 | イワブチ | 情報機器・通信機器 | 15,400.00 |
| 24 | 6629 | テクノホライゾン | 情報機器・通信機器 | 18,577.78 |
| 25 | 6986 | 双葉電子工業 | 情報機器・通信機器 | 23,674.12 |
| 26 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | 情報機器・通信機器 | 25,066.93 |
| 27 | 6706 | 電気興業 | 情報機器・通信機器 | 29,304.00 |
| 28 | 6675 | サクサ | 情報機器・通信機器 | 32,617.44 |
| 29 | 6824 | 新コスモス電機 | 情報機器・通信機器 | 43,209.84 |
| 30 | 6718 | アイホン | 情報機器・通信機器 | 47,292.84 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。