情報機器・通信機器株 PBR 低い順 ランキング TOP30
情報機器・通信機器 業種に属する 銘柄を PBR 低い順 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PBR 低い順 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6664 | オプトエレクトロニクス | 情報機器・通信機器 | 0.25 |
| 2 | 6771 | 池上通信機 | 情報機器・通信機器 | 0.28 |
| 3 | 6986 | 双葉電子工業 | 情報機器・通信機器 | 0.28 |
| 4 | 6675 | サクサ | 情報機器・通信機器 | 0.31 |
| 5 | 6748 | 星和電機 | 情報機器・通信機器 | 0.48 |
| 6 | 4902 | コニカミノルタ | 情報機器・通信機器 | 0.50 |
| 7 | 5906 | エムケー精工 | 情報機器・通信機器 | 0.55 |
| 8 | 6797 | 名古屋電機工業 | 情報機器・通信機器 | 0.55 |
| 9 | 6743 | 大同信号 | 情報機器・通信機器 | 0.55 |
| 10 | 7859 | アルメディオ | 情報機器・通信機器 | 0.60 |
| 11 | 6718 | アイホン | 情報機器・通信機器 | 0.63 |
| 12 | 6634 | ネクスグループ | 情報機器・通信機器 | 0.64 |
| 13 | 7939 | 研創 | 情報機器・通信機器 | 0.67 |
| 14 | 6803 | ティアック | 情報機器・通信機器 | 0.69 |
| 15 | 6706 | 電気興業 | 情報機器・通信機器 | 0.70 |
| 16 | 5983 | イワブチ | 情報機器・通信機器 | 0.71 |
| 17 | 6745 | ホーチキ | 情報機器・通信機器 | 0.72 |
| 18 | 6820 | アイコム | 情報機器・通信機器 | 0.72 |
| 19 | 6276 | シリウスビジョン | 情報機器・通信機器 | 0.74 |
| 20 | 6824 | 新コスモス電機 | 情報機器・通信機器 | 0.78 |
| 21 | 7752 | リコー | 情報機器・通信機器 | 0.79 |
| 22 | 7213 | レシップホールディングス | 情報機器・通信機器 | 0.80 |
| 23 | 6737 | EIZO | 情報機器・通信機器 | 0.81 |
| 24 | 6676 | メルコホールディングス | 情報機器・通信機器 | 0.87 |
| 25 | 6741 | 日本信号 | 情報機器・通信機器 | 0.88 |
| 26 | 6810 | マクセル | 情報機器・通信機器 | 0.88 |
| 27 | 6800 | ヨコオ | 情報機器・通信機器 | 0.90 |
| 28 | 6659 | メディアリンクス | 情報機器・通信機器 | 0.91 |
| 29 | 6742 | 京三製作所 | 情報機器・通信機器 | 0.94 |
| 30 | 6904 | 原田工業 | 情報機器・通信機器 | 0.94 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。