情報機器・通信機器株 PER 低い順 (割安銘柄) ランキング TOP30
情報機器・通信機器 業種に属する 銘柄を PER 低い順 (割安銘柄) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PER 低い順 (割安銘柄) (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6675 | サクサ | 情報機器・通信機器 | 1.80 |
| 2 | 6276 | シリウスビジョン | 情報機器・通信機器 | 2.50 |
| 3 | 6803 | ティアック | 情報機器・通信機器 | 5.50 |
| 4 | 6629 | テクノホライゾン | 情報機器・通信機器 | 6.40 |
| 5 | 7213 | レシップホールディングス | 情報機器・通信機器 | 6.80 |
| 6 | 6748 | 星和電機 | 情報機器・通信機器 | 6.90 |
| 7 | 5906 | エムケー精工 | 情報機器・通信機器 | 7.00 |
| 8 | 6743 | 大同信号 | 情報機器・通信機器 | 7.80 |
| 9 | 6771 | 池上通信機 | 情報機器・通信機器 | 7.90 |
| 10 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | 情報機器・通信機器 | 8.80 |
| 11 | 4902 | コニカミノルタ | 情報機器・通信機器 | 8.90 |
| 12 | 6727 | ワコム | 情報機器・通信機器 | 9.20 |
| 13 | 6742 | 京三製作所 | 情報機器・通信機器 | 9.60 |
| 14 | 6741 | 日本信号 | 情報機器・通信機器 | 10.20 |
| 15 | 7939 | 研創 | 情報機器・通信機器 | 10.30 |
| 16 | 6824 | 新コスモス電機 | 情報機器・通信機器 | 10.50 |
| 17 | 6703 | 沖電気工業 | 情報機器・通信機器 | 11.20 |
| 18 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 情報機器・通信機器 | 11.40 |
| 19 | 6706 | 電気興業 | 情報機器・通信機器 | 11.40 |
| 20 | 6810 | マクセル | 情報機器・通信機器 | 11.60 |
| 21 | 6676 | メルコホールディングス | 情報機器・通信機器 | 11.70 |
| 22 | 6800 | ヨコオ | 情報機器・通信機器 | 11.90 |
| 23 | 7751 | キヤノン | 情報機器・通信機器 | 12.00 |
| 24 | 6724 | セイコーエプソン | 情報機器・通信機器 | 12.10 |
| 25 | 6448 | ブラザー工業 | 情報機器・通信機器 | 12.20 |
| 26 | 7752 | リコー | 情報機器・通信機器 | 12.90 |
| 27 | 6946 | 日本アビオニクス | 情報機器・通信機器 | 13.10 |
| 28 | 6750 | エレコム | 情報機器・通信機器 | 13.40 |
| 29 | 6904 | 原田工業 | 情報機器・通信機器 | 13.50 |
| 30 | 6718 | アイホン | 情報機器・通信機器 | 13.80 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。