情報機器・通信機器株 出来高 急増 銘柄 ランキング TOP30
情報機器・通信機器 業種に属する 銘柄を 出来高 急増 銘柄 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 出来高 急増 銘柄 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6748 | 星和電機 | 情報機器・通信機器 | 4.45 |
| 2 | 6946 | 日本アビオニクス | 情報機器・通信機器 | 2.86 |
| 3 | 6706 | 電気興業 | 情報機器・通信機器 | 1.81 |
| 4 | 6634 | ネクスグループ | 情報機器・通信機器 | 1.42 |
| 5 | 6737 | EIZO | 情報機器・通信機器 | 1.39 |
| 6 | 6588 | 東芝テック | 情報機器・通信機器 | 1.25 |
| 7 | 6413 | 理想科学工業 | 情報機器・通信機器 | 1.23 |
| 8 | 3076 | あい ホールディングス | 情報機器・通信機器 | 1.21 |
| 9 | 6800 | ヨコオ | 情報機器・通信機器 | 1.20 |
| 10 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 情報機器・通信機器 | 1.12 |
| 11 | 4902 | コニカミノルタ | 情報機器・通信機器 | 1.10 |
| 12 | 6904 | 原田工業 | 情報機器・通信機器 | 1.08 |
| 13 | 6824 | 新コスモス電機 | 情報機器・通信機器 | 1.07 |
| 14 | 6675 | サクサ | 情報機器・通信機器 | 1.03 |
| 15 | 7213 | レシップホールディングス | 情報機器・通信機器 | 0.99 |
| 16 | 6703 | 沖電気工業 | 情報機器・通信機器 | 0.98 |
| 17 | 6986 | 双葉電子工業 | 情報機器・通信機器 | 0.96 |
| 18 | 6835 | アライドテレシスホールディングス | 情報機器・通信機器 | 0.95 |
| 19 | 6742 | 京三製作所 | 情報機器・通信機器 | 0.94 |
| 20 | 7752 | リコー | 情報機器・通信機器 | 0.92 |
| 21 | 6745 | ホーチキ | 情報機器・通信機器 | 0.89 |
| 22 | 6743 | 大同信号 | 情報機器・通信機器 | 0.84 |
| 23 | 6741 | 日本信号 | 情報機器・通信機器 | 0.82 |
| 24 | 6838 | 多摩川ホールディングス | 情報機器・通信機器 | 0.80 |
| 25 | 6448 | ブラザー工業 | 情報機器・通信機器 | 0.79 |
| 26 | 6276 | シリウスビジョン | 情報機器・通信機器 | 0.79 |
| 27 | 7314 | 小田原機器 | 情報機器・通信機器 | 0.78 |
| 28 | 6803 | ティアック | 情報機器・通信機器 | 0.77 |
| 29 | 6724 | セイコーエプソン | 情報機器・通信機器 | 0.76 |
| 30 | 6659 | メディアリンクス | 情報機器・通信機器 | 0.76 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。