投資株 直近1年 株価上昇率 ランキング TOP30
投資 業種に属する 銘柄を 直近1年 株価上昇率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1年 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8739 | スパークス・グループ | 投資 | 66.57 |
| 2 | 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | 投資 | 55.00 |
| 3 | 8923 | トーセイ | 投資 | 18.03 |
| 4 | 2337 | いちご | 投資 | 13.53 |
| 5 | 3113 | UNIVA・Oakホールディングス | 投資 | 4.48 |
| 6 | 3454 | ファーストブラザーズ | 投資 | 3.23 |
| 7 | 3772 | ウェルス・マネジメント | 投資 | 1.05 |
| 8 | 3121 | マーチャント・バンカーズ | 投資 | 0.00 |
| 9 | 3482 | ロードスターキャピタル | 投資 | -2.65 |
| 10 | 7347 | マーキュリアホールディングス | 投資 | -3.01 |
| 11 | 3252 | 地主 | 投資 | -3.64 |
| 12 | 5834 | SBIリーシングサービス | 投資 | -5.66 |
| 13 | 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | 投資 | -7.90 |
| 14 | 3750 | サイトリ細胞研究所 | 投資 | -7.98 |
| 15 | 4310 | ドリームインキュベータ | 投資 | -8.33 |
| 16 | 8595 | ジャフコ グループ | 投資 | -9.38 |
| 17 | 8944 | ランドビジネス | 投資 | -10.64 |
| 18 | 2982 | ADワークスグループ | 投資 | -11.43 |
| 19 | 3266 | ファンドクリエーショングループ | 投資 | -17.05 |
| 20 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 投資 | -18.17 |
| 21 | 4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | 投資 | -20.00 |
| 22 | 8789 | フィンテック グローバル | 投資 | -20.74 |
| 23 | 5842 | インテグラル | 投資 | -22.23 |
| 24 | 8518 | 日本アジア投資 | 投資 | -48.21 |
| 25 | 2998 | クリアル | 投資 | -57.07 |
| 26 | 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 投資 | -65.63 |
| 27 | 462A | FUNDINNO | 投資 | -83.22 |
| 28 | 8783 | GFA | 投資 | -87.54 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。