投資株 売上 成長率 (前期比) ランキング TOP30

投資 業種に属する 銘柄を 売上 成長率 (前期比) で 並び替えた TOP30。

順位コード銘柄名業種売上 成長率 (前期比) (%)
1 8783 GFA 投資 845.26
2 8944 ランドビジネス 投資 641.53
3 3498 霞ヶ関キャピタル 投資 459.40
4 8789 フィンテック グローバル 投資 429.55
5 2134 北浜キャピタルパートナーズ 投資 172.47
6 8783 GFA 投資 134.72
7 462A FUNDINNO 投資 111.23
8 3498 霞ヶ関キャピタル 投資 69.69
9 5834 SBIリーシングサービス 投資 53.30
10 8944 ランドビジネス 投資 46.21
11 4310 ドリームインキュベータ 投資 40.56
12 2982 ADワークスグループ 投資 35.31
13 3252 地主 投資 33.75
14 3482 ロードスターキャピタル 投資 29.67
15 7347 マーキュリアホールディングス 投資 29.64
16 7345 アイ・パートナーズフィナンシャル 投資 20.73
17 8923 トーセイ 投資 15.20
18 8789 フィンテック グローバル 投資 14.29
19 3454 ファーストブラザーズ 投資 13.03
20 2337 いちご 投資 10.92
21 8739 スパークス・グループ 投資 9.00
22 254A AIフュージョンキャピタルグループ 投資 6.77
23 3266 ファンドクリエーショングループ 投資 3.05
24 4351 山田債権回収管理総合事務所 投資 -0.44
25 2998 クリアル 投資 -9.63
26 3772 ウェルス・マネジメント 投資 -17.48
27 3113 UNIVA・Oakホールディングス 投資 -19.12
28 3121 マーチャント・バンカーズ 投資 -23.91
29 8595 ジャフコ グループ 投資 -27.17
30 8518 日本アジア投資 投資 -31.53

この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。