消費者・事業者金融株 EPS 成長率 (前期比) ランキング TOP30
消費者・事業者金融 業種に属する 銘柄を EPS 成長率 (前期比) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | EPS 成長率 (前期比) (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4819 | デジタルガレージ | 消費者・事業者金融 | 654.64 |
| 2 | 438A | インフキュリオン | 消費者・事業者金融 | 456.10 |
| 3 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 消費者・事業者金融 | 353.61 |
| 4 | 2428 | ウェルネット | 消費者・事業者金融 | 336.09 |
| 5 | 5843 | ニッポンインシュア | 消費者・事業者金融 | 282.56 |
| 6 | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 消費者・事業者金融 | 190.01 |
| 7 | 590A | 消費者・事業者金融 | 154.92 | |
| 8 | 8572 | アコム | 消費者・事業者金融 | 147.80 |
| 9 | 189A | D&Mカンパニー | 消費者・事業者金融 | 138.63 |
| 10 | 5590 | ネットスターズ | 消費者・事業者金融 | 107.93 |
| 11 | 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | 消費者・事業者金融 | 89.73 |
| 12 | 4374 | ROBOT PAYMENT | 消費者・事業者金融 | 71.98 |
| 13 | 5843 | ニッポンインシュア | 消費者・事業者金融 | 49.62 |
| 14 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 消費者・事業者金融 | 34.76 |
| 15 | 7191 | イントラスト | 消費者・事業者金融 | 28.29 |
| 16 | 7199 | プレミアグループ | 消費者・事業者金融 | 28.22 |
| 17 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 消費者・事業者金融 | 25.18 |
| 18 | 547A | ムニノバホールディングス | 消費者・事業者金融 | 20.68 |
| 19 | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 消費者・事業者金融 | 19.79 |
| 20 | 7187 | ジェイリース | 消費者・事業者金融 | 17.76 |
| 21 | 8772 | アサックス | 消費者・事業者金融 | 16.65 |
| 22 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 消費者・事業者金融 | 14.93 |
| 23 | 471A | NSグループ | 消費者・事業者金融 | 11.39 |
| 24 | 8771 | イー・ギャランティ | 消費者・事業者金融 | 6.57 |
| 25 | 7164 | 全国保証 | 消費者・事業者金融 | 3.04 |
| 26 | 8253 | クレディセゾン | 消費者・事業者金融 | 2.17 |
| 27 | 3623 | ビリングシステム | 消費者・事業者金融 | 0.31 |
| 28 | 5845 | 全保連 | 消費者・事業者金融 | -1.20 |
| 29 | 7198 | SBIアルヒ | 消費者・事業者金融 | -5.58 |
| 30 | 8585 | オリエントコーポレーション | 消費者・事業者金融 | -7.61 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。