消費者・事業者金融株 時価総額 ランキング TOP30
消費者・事業者金融 業種に属する 銘柄を 時価総額 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8253 | クレディセゾン | 消費者・事業者金融 | 783,602.90 |
| 2 | 8572 | アコム | 消費者・事業者金融 | 700,433.16 |
| 3 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 消費者・事業者金融 | 617,053.81 |
| 4 | 7164 | 全国保証 | 消費者・事業者金融 | 449,044.07 |
| 5 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 消費者・事業者金融 | 313,862.72 |
| 6 | 547A | ムニノバホールディングス | 消費者・事業者金融 | 196,755.77 |
| 7 | 8584 | ジャックス | 消費者・事業者金融 | 156,583.47 |
| 8 | 8585 | オリエントコーポレーション | 消費者・事業者金融 | 135,275.87 |
| 9 | 4819 | デジタルガレージ | 消費者・事業者金融 | 103,734.39 |
| 10 | 7199 | プレミアグループ | 消費者・事業者金融 | 77,979.36 |
| 11 | 8771 | イー・ギャランティ | 消費者・事業者金融 | 76,752.95 |
| 12 | 471A | NSグループ | 消費者・事業者金融 | 74,738.97 |
| 13 | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 消費者・事業者金融 | 50,370.46 |
| 14 | 5845 | 全保連 | 消費者・事業者金融 | 33,095.36 |
| 15 | 7198 | SBIアルヒ | 消費者・事業者金融 | 31,879.78 |
| 16 | 590A | 消費者・事業者金融 | 29,061.02 | |
| 17 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 消費者・事業者金融 | 29,021.26 |
| 18 | 8772 | アサックス | 消費者・事業者金融 | 27,142.95 |
| 19 | 7191 | イントラスト | 消費者・事業者金融 | 26,020.06 |
| 20 | 7187 | ジェイリース | 消費者・事業者金融 | 22,612.13 |
| 21 | 438A | インフキュリオン | 消費者・事業者金融 | 13,997.79 |
| 22 | 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | 消費者・事業者金融 | 10,618.08 |
| 23 | 2428 | ウェルネット | 消費者・事業者金融 | 10,088.00 |
| 24 | 5590 | ネットスターズ | 消費者・事業者金融 | 9,967.07 |
| 25 | 4374 | ROBOT PAYMENT | 消費者・事業者金融 | 9,535.64 |
| 26 | 7196 | Casa | 消費者・事業者金融 | 8,192.50 |
| 27 | 3623 | ビリングシステム | 消費者・事業者金融 | 6,754.77 |
| 28 | 5843 | ニッポンインシュア | 消費者・事業者金融 | 6,709.59 |
| 29 | 189A | D&Mカンパニー | 消費者・事業者金融 | 2,478.26 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。