消費者・事業者金融株 PBR 低い順 ランキング TOP30
消費者・事業者金融 業種に属する 銘柄を PBR 低い順 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PBR 低い順 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8772 | アサックス | 消費者・事業者金融 | 0.51 |
| 2 | 8584 | ジャックス | 消費者・事業者金融 | 0.52 |
| 3 | 8585 | オリエントコーポレーション | 消費者・事業者金融 | 0.54 |
| 4 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 消費者・事業者金融 | 0.66 |
| 5 | 7198 | SBIアルヒ | 消費者・事業者金融 | 0.75 |
| 6 | 547A | ムニノバホールディングス | 消費者・事業者金融 | 0.81 |
| 7 | 8253 | クレディセゾン | 消費者・事業者金融 | 0.92 |
| 8 | 8572 | アコム | 消費者・事業者金融 | 0.97 |
| 9 | 7196 | Casa | 消費者・事業者金融 | 0.98 |
| 10 | 189A | D&Mカンパニー | 消費者・事業者金融 | 1.05 |
| 11 | 2428 | ウェルネット | 消費者・事業者金融 | 1.07 |
| 12 | 2428 | ウェルネット | 消費者・事業者金融 | 1.10 |
| 13 | 5590 | ネットスターズ | 消費者・事業者金融 | 1.30 |
| 14 | 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | 消費者・事業者金融 | 1.31 |
| 15 | 4819 | デジタルガレージ | 消費者・事業者金融 | 1.31 |
| 16 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 消費者・事業者金融 | 1.38 |
| 17 | 7164 | 全国保証 | 消費者・事業者金融 | 1.77 |
| 18 | 5843 | ニッポンインシュア | 消費者・事業者金融 | 2.05 |
| 19 | 5843 | ニッポンインシュア | 消費者・事業者金融 | 2.05 |
| 20 | 3623 | ビリングシステム | 消費者・事業者金融 | 2.07 |
| 21 | 438A | インフキュリオン | 消費者・事業者金融 | 2.46 |
| 22 | 471A | NSグループ | 消費者・事業者金融 | 2.60 |
| 23 | 7199 | プレミアグループ | 消費者・事業者金融 | 2.94 |
| 24 | 7187 | ジェイリース | 消費者・事業者金融 | 3.03 |
| 25 | 7191 | イントラスト | 消費者・事業者金融 | 3.21 |
| 26 | 590A | 消費者・事業者金融 | 3.40 | |
| 27 | 4374 | ROBOT PAYMENT | 消費者・事業者金融 | 3.56 |
| 28 | 8771 | イー・ギャランティ | 消費者・事業者金融 | 3.72 |
| 29 | 5845 | 全保連 | 消費者・事業者金融 | 4.02 |
| 30 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 消費者・事業者金融 | 4.63 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。