消費者・事業者金融株 PER 低い順 (割安銘柄) ランキング TOP30
消費者・事業者金融 業種に属する 銘柄を PER 低い順 (割安銘柄) で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | PER 低い順 (割安銘柄) (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 547A | ムニノバホールディングス | 消費者・事業者金融 | 5.70 |
| 2 | 8772 | アサックス | 消費者・事業者金融 | 6.70 |
| 3 | 5843 | ニッポンインシュア | 消費者・事業者金融 | 7.40 |
| 4 | 8253 | クレディセゾン | 消費者・事業者金融 | 7.90 |
| 5 | 2428 | ウェルネット | 消費者・事業者金融 | 8.80 |
| 6 | 7187 | ジェイリース | 消費者・事業者金融 | 9.00 |
| 7 | 471A | NSグループ | 消費者・事業者金融 | 9.40 |
| 8 | 189A | D&Mカンパニー | 消費者・事業者金融 | 10.00 |
| 9 | 7199 | プレミアグループ | 消費者・事業者金融 | 10.40 |
| 10 | 8585 | オリエントコーポレーション | 消費者・事業者金融 | 10.40 |
| 11 | 3623 | ビリングシステム | 消費者・事業者金融 | 10.90 |
| 12 | 8572 | アコム | 消費者・事業者金融 | 11.00 |
| 13 | 5845 | 全保連 | 消費者・事業者金融 | 11.80 |
| 14 | 7164 | 全国保証 | 消費者・事業者金融 | 13.20 |
| 15 | 7191 | イントラスト | 消費者・事業者金融 | 13.30 |
| 16 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 消費者・事業者金融 | 13.50 |
| 17 | 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | 消費者・事業者金融 | 14.70 |
| 18 | 7198 | SBIアルヒ | 消費者・事業者金融 | 15.40 |
| 19 | 8584 | ジャックス | 消費者・事業者金融 | 15.50 |
| 20 | 4374 | ROBOT PAYMENT | 消費者・事業者金融 | 15.90 |
| 21 | 5590 | ネットスターズ | 消費者・事業者金融 | 18.00 |
| 22 | 8771 | イー・ギャランティ | 消費者・事業者金融 | 20.00 |
| 23 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 消費者・事業者金融 | 20.80 |
| 24 | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 消費者・事業者金融 | 21.00 |
| 25 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 消費者・事業者金融 | 23.30 |
| 26 | 438A | インフキュリオン | 消費者・事業者金融 | 30.50 |
| 27 | 7196 | Casa | 消費者・事業者金融 | 34.80 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。