消費者・事業者金融株 直近1年 株価上昇率 ランキング TOP30
消費者・事業者金融 業種に属する 銘柄を 直近1年 株価上昇率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1年 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5845 | 全保連 | 消費者・事業者金融 | 33.15 |
| 2 | 8253 | クレディセゾン | 消費者・事業者金融 | 30.89 |
| 3 | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 消費者・事業者金融 | 23.14 |
| 4 | 7191 | イントラスト | 消費者・事業者金融 | 13.46 |
| 5 | 471A | NSグループ | 消費者・事業者金融 | 12.48 |
| 6 | 7199 | プレミアグループ | 消費者・事業者金融 | 8.63 |
| 7 | 7164 | 全国保証 | 消費者・事業者金融 | 5.78 |
| 8 | 3623 | ビリングシステム | 消費者・事業者金融 | 2.08 |
| 9 | 189A | D&Mカンパニー | 消費者・事業者金融 | 2.01 |
| 10 | 8771 | イー・ギャランティ | 消費者・事業者金融 | 1.14 |
| 11 | 8772 | アサックス | 消費者・事業者金融 | 0.98 |
| 12 | 7196 | Casa | 消費者・事業者金融 | 0.00 |
| 13 | 8572 | アコム | 消費者・事業者金融 | -1.08 |
| 14 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 消費者・事業者金融 | -5.13 |
| 15 | 590A | 消費者・事業者金融 | -7.55 | |
| 16 | 7187 | ジェイリース | 消費者・事業者金融 | -11.75 |
| 17 | 8584 | ジャックス | 消費者・事業者金融 | -13.13 |
| 18 | 4374 | ROBOT PAYMENT | 消費者・事業者金融 | -13.38 |
| 19 | 7198 | SBIアルヒ | 消費者・事業者金融 | -14.20 |
| 20 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 消費者・事業者金融 | -15.74 |
| 21 | 547A | ムニノバホールディングス | 消費者・事業者金融 | -16.46 |
| 22 | 2428 | ウェルネット | 消費者・事業者金融 | -20.00 |
| 23 | 5843 | ニッポンインシュア | 消費者・事業者金融 | -20.69 |
| 24 | 8585 | オリエントコーポレーション | 消費者・事業者金融 | -22.08 |
| 25 | 4819 | デジタルガレージ | 消費者・事業者金融 | -30.06 |
| 26 | 5590 | ネットスターズ | 消費者・事業者金融 | -39.13 |
| 27 | 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | 消費者・事業者金融 | -42.02 |
| 28 | 438A | インフキュリオン | 消費者・事業者金融 | -47.55 |
| 29 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 消費者・事業者金融 | -51.90 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。