消費者・事業者金融株 ROE ランキング TOP30
消費者・事業者金融 業種に属する 銘柄を ROE で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | ROE (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4374 | ROBOT PAYMENT | 消費者・事業者金融 | 45.02 |
| 2 | 7187 | ジェイリース | 消費者・事業者金融 | 37.14 |
| 3 | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 消費者・事業者金融 | 28.75 |
| 4 | 5843 | ニッポンインシュア | 消費者・事業者金融 | 28.03 |
| 5 | 7199 | プレミアグループ | 消費者・事業者金融 | 27.47 |
| 6 | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 消費者・事業者金融 | 25.73 |
| 7 | 5843 | ニッポンインシュア | 消費者・事業者金融 | 24.67 |
| 8 | 7191 | イントラスト | 消費者・事業者金融 | 23.16 |
| 9 | 5845 | 全保連 | 消費者・事業者金融 | 22.61 |
| 10 | 471A | NSグループ | 消費者・事業者金融 | 22.03 |
| 11 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 消費者・事業者金融 | 20.70 |
| 12 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 消費者・事業者金融 | 18.83 |
| 13 | 8771 | イー・ギャランティ | 消費者・事業者金融 | 16.16 |
| 14 | 3623 | ビリングシステム | 消費者・事業者金融 | 13.68 |
| 15 | 7164 | 全国保証 | 消費者・事業者金融 | 13.45 |
| 16 | 2428 | ウェルネット | 消費者・事業者金融 | 12.03 |
| 17 | 547A | ムニノバホールディングス | 消費者・事業者金融 | 11.81 |
| 18 | 590A | 消費者・事業者金融 | 11.61 | |
| 19 | 8572 | アコム | 消費者・事業者金融 | 11.60 |
| 20 | 438A | インフキュリオン | 消費者・事業者金融 | 11.11 |
| 21 | 189A | D&Mカンパニー | 消費者・事業者金融 | 9.90 |
| 22 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 消費者・事業者金融 | 8.62 |
| 23 | 8253 | クレディセゾン | 消費者・事業者金融 | 8.42 |
| 24 | 8772 | アサックス | 消費者・事業者金融 | 7.76 |
| 25 | 5590 | ネットスターズ | 消費者・事業者金融 | 6.58 |
| 26 | 8584 | ジャックス | 消費者・事業者金融 | 5.62 |
| 27 | 8585 | オリエントコーポレーション | 消費者・事業者金融 | 5.26 |
| 28 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 消費者・事業者金融 | 4.50 |
| 29 | 7198 | SBIアルヒ | 消費者・事業者金融 | 4.28 |
| 30 | 7196 | Casa | 消費者・事業者金融 | 1.74 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。