消費者・事業者金融株 平均出来高 ランキング TOP30
消費者・事業者金融 業種に属する 銘柄を 平均出来高 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 平均出来高 (株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 547A | ムニノバホールディングス | 消費者・事業者金融 | 2,496,520.00 |
| 2 | 8572 | アコム | 消費者・事業者金融 | 2,477,555.00 |
| 3 | 8253 | クレディセゾン | 消費者・事業者金融 | 1,087,540.00 |
| 4 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 消費者・事業者金融 | 865,570.00 |
| 5 | 8585 | オリエントコーポレーション | 消費者・事業者金融 | 692,140.00 |
| 6 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 消費者・事業者金融 | 609,610.00 |
| 7 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 消費者・事業者金融 | 397,870.00 |
| 8 | 7164 | 全国保証 | 消費者・事業者金融 | 397,855.00 |
| 9 | 7199 | プレミアグループ | 消費者・事業者金融 | 319,590.00 |
| 10 | 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | 消費者・事業者金融 | 249,490.00 |
| 11 | 4819 | デジタルガレージ | 消費者・事業者金融 | 245,065.00 |
| 12 | 471A | NSグループ | 消費者・事業者金融 | 240,420.00 |
| 13 | 590A | 消費者・事業者金融 | 235,005.00 | |
| 14 | 8584 | ジャックス | 消費者・事業者金融 | 208,865.00 |
| 15 | 8771 | イー・ギャランティ | 消費者・事業者金融 | 181,675.00 |
| 16 | 438A | インフキュリオン | 消費者・事業者金融 | 172,860.00 |
| 17 | 7198 | SBIアルヒ | 消費者・事業者金融 | 166,060.00 |
| 18 | 5590 | ネットスターズ | 消費者・事業者金融 | 110,650.00 |
| 19 | 2428 | ウェルネット | 消費者・事業者金融 | 103,215.00 |
| 20 | 7187 | ジェイリース | 消費者・事業者金融 | 82,155.00 |
| 21 | 5845 | 全保連 | 消費者・事業者金融 | 33,380.00 |
| 22 | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 消費者・事業者金融 | 30,170.00 |
| 23 | 7191 | イントラスト | 消費者・事業者金融 | 28,295.00 |
| 24 | 3623 | ビリングシステム | 消費者・事業者金融 | 28,025.00 |
| 25 | 4374 | ROBOT PAYMENT | 消費者・事業者金融 | 22,910.00 |
| 26 | 5843 | ニッポンインシュア | 消費者・事業者金融 | 9,975.00 |
| 27 | 7196 | Casa | 消費者・事業者金融 | 9,090.00 |
| 28 | 8772 | アサックス | 消費者・事業者金融 | 8,265.00 |
| 29 | 189A | D&Mカンパニー | 消費者・事業者金融 | 4,070.00 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。