消費者・事業者金融株 出来高 急増 銘柄 ランキング TOP30
消費者・事業者金融 業種に属する 銘柄を 出来高 急増 銘柄 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 出来高 急増 銘柄 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2428 | ウェルネット | 消費者・事業者金融 | 2.33 |
| 2 | 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | 消費者・事業者金融 | 2.11 |
| 3 | 3623 | ビリングシステム | 消費者・事業者金融 | 1.61 |
| 4 | 4374 | ROBOT PAYMENT | 消費者・事業者金融 | 1.34 |
| 5 | 8253 | クレディセゾン | 消費者・事業者金融 | 1.31 |
| 6 | 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | 消費者・事業者金融 | 1.30 |
| 7 | 7187 | ジェイリース | 消費者・事業者金融 | 1.19 |
| 8 | 438A | インフキュリオン | 消費者・事業者金融 | 1.17 |
| 9 | 471A | NSグループ | 消費者・事業者金融 | 1.16 |
| 10 | 189A | D&Mカンパニー | 消費者・事業者金融 | 1.13 |
| 11 | 7199 | プレミアグループ | 消費者・事業者金融 | 1.08 |
| 12 | 5590 | ネットスターズ | 消費者・事業者金融 | 1.03 |
| 13 | 8584 | ジャックス | 消費者・事業者金融 | 1.03 |
| 14 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 消費者・事業者金融 | 0.85 |
| 15 | 7191 | イントラスト | 消費者・事業者金融 | 0.76 |
| 16 | 8585 | オリエントコーポレーション | 消費者・事業者金融 | 0.76 |
| 17 | 8772 | アサックス | 消費者・事業者金融 | 0.75 |
| 18 | 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 消費者・事業者金融 | 0.66 |
| 19 | 7198 | SBIアルヒ | 消費者・事業者金融 | 0.66 |
| 20 | 5845 | 全保連 | 消費者・事業者金融 | 0.64 |
| 21 | 5843 | ニッポンインシュア | 消費者・事業者金融 | 0.64 |
| 22 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 消費者・事業者金融 | 0.61 |
| 23 | 7164 | 全国保証 | 消費者・事業者金融 | 0.61 |
| 24 | 547A | ムニノバホールディングス | 消費者・事業者金融 | 0.58 |
| 25 | 4819 | デジタルガレージ | 消費者・事業者金融 | 0.50 |
| 26 | 590A | 消費者・事業者金融 | 0.48 | |
| 27 | 8771 | イー・ギャランティ | 消費者・事業者金融 | 0.40 |
| 28 | 7196 | Casa | 消費者・事業者金融 | 0.37 |
| 29 | 8572 | アコム | 消費者・事業者金融 | 0.33 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。