総合小売・食料品小売株 配当利回り ランキング TOP30
総合小売・食料品小売 業種に属する 銘柄を 配当利回り で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 配当利回り (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7686 | カクヤスグループ | 総合小売・食料品小売 | 4.81 |
| 2 | 8252 | 丸井グループ | 総合小売・食料品小売 | 4.50 |
| 3 | 9994 | やまや | 総合小売・食料品小売 | 4.04 |
| 4 | 2659 | サンエー | 総合小売・食料品小売 | 3.70 |
| 5 | 8217 | オークワ | 総合小売・食料品小売 | 3.36 |
| 6 | 7544 | スリーエフ | 総合小売・食料品小売 | 3.28 |
| 7 | 7520 | エコス | 総合小売・食料品小売 | 3.07 |
| 8 | 8273 | イズミ | 総合小売・食料品小売 | 2.99 |
| 9 | 8167 | リテールパートナーズ | 総合小売・食料品小売 | 2.90 |
| 10 | 8198 | マックスバリュ東海 | 総合小売・食料品小売 | 2.73 |
| 11 | 9959 | アシードホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 2.53 |
| 12 | 7643 | ダイイチ | 総合小売・食料品小売 | 2.50 |
| 13 | 7643 | ダイイチ | 総合小売・食料品小売 | 2.50 |
| 14 | 297A | アルピコホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 2.50 |
| 15 | 8276 | 平和堂 | 総合小売・食料品小売 | 2.44 |
| 16 | 8194 | ライフコーポレーション | 総合小売・食料品小売 | 2.41 |
| 17 | 9993 | ヤマザワ | 総合小売・食料品小売 | 2.36 |
| 18 | 7614 | オーエムツーネットワーク | 総合小売・食料品小売 | 2.30 |
| 19 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 2.28 |
| 20 | 9956 | バローホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 2.28 |
| 21 | 9948 | アークス | 総合小売・食料品小売 | 2.20 |
| 22 | 9823 | マミーマート | 総合小売・食料品小売 | 2.15 |
| 23 | 9823 | マミーマート | 総合小売・食料品小売 | 2.15 |
| 24 | 8254 | さいか屋 | 総合小売・食料品小売 | 2.04 |
| 25 | 8254 | さいか屋 | 総合小売・食料品小売 | 2.04 |
| 26 | 386A | みのや | 総合小売・食料品小売 | 2.02 |
| 27 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 2.00 |
| 28 | 8190 | ヤマナカ | 総合小売・食料品小売 | 1.94 |
| 29 | 7512 | イオン北海道 | 総合小売・食料品小売 | 1.93 |
| 30 | 8255 | アクシアル リテイリング | 総合小売・食料品小売 | 1.89 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。