総合小売・食料品小売株 時価総額 ランキング TOP30
総合小売・食料品小売 業種に属する 銘柄を 時価総額 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 時価総額 (百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 5,081,365.78 |
| 2 | 8267 | イオン | 総合小売・食料品小売 | 3,475,235.98 |
| 3 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 1,364,726.21 |
| 4 | 3086 | J.フロント リテイリング | 総合小売・食料品小売 | 854,176.12 |
| 5 | 8233 | 高島屋 | 総合小売・食料品小売 | 673,748.68 |
| 6 | 8252 | 丸井グループ | 総合小売・食料品小売 | 534,176.32 |
| 7 | 141A | トライアルホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 487,775.64 |
| 8 | 417A | ブルーゾーンホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 417,894.42 |
| 9 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 総合小売・食料品小売 | 356,761.38 |
| 10 | 8194 | ライフコーポレーション | 総合小売・食料品小売 | 245,892.85 |
| 11 | 2659 | サンエー | 総合小売・食料品小売 | 215,876.16 |
| 12 | 8273 | イズミ | 総合小売・食料品小売 | 215,855.58 |
| 13 | 9948 | アークス | 総合小売・食料品小売 | 214,745.76 |
| 14 | 9956 | バローホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 192,648.83 |
| 15 | 8278 | フジ | 総合小売・食料品小売 | 182,920.75 |
| 16 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 168,704.40 |
| 17 | 8255 | アクシアル リテイリング | 総合小売・食料品小売 | 143,321.90 |
| 18 | 9974 | ベルク | 総合小売・食料品小売 | 142,318.40 |
| 19 | 8276 | 平和堂 | 総合小売・食料品小売 | 139,536.29 |
| 20 | 8237 | 松屋 | 総合小売・食料品小売 | 137,114.24 |
| 21 | 7512 | イオン北海道 | 総合小売・食料品小売 | 115,718.84 |
| 22 | 8198 | マックスバリュ東海 | 総合小売・食料品小売 | 99,438.67 |
| 23 | 2653 | イオン九州 | 総合小売・食料品小売 | 95,200.11 |
| 24 | 3539 | JMホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 82,910.29 |
| 25 | 8244 | 近鉄百貨店 | 総合小売・食料品小売 | 82,493.40 |
| 26 | 2742 | ハローズ | 総合小売・食料品小売 | 81,473.25 |
| 27 | 8167 | リテールパートナーズ | 総合小売・食料品小売 | 64,418.21 |
| 28 | 2791 | 大黒天物産 | 総合小売・食料品小売 | 56,704.38 |
| 29 | 9823 | マミーマート | 総合小売・食料品小売 | 55,603.48 |
| 30 | 9946 | ミニストップ | 総合小売・食料品小売 | 52,019.18 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。