総合小売・食料品小売株 52週 高値に近い銘柄 ランキング TOP30
総合小売・食料品小売 業種に属する 銘柄を 52週 高値に近い銘柄 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 52週 高値に近い銘柄 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7475 | アルビス | 総合小売・食料品小売 | -0.26 |
| 2 | 8244 | 近鉄百貨店 | 総合小売・食料品小売 | -0.68 |
| 3 | 8194 | ライフコーポレーション | 総合小売・食料品小売 | -3.22 |
| 4 | 7515 | マルヨシセンター | 総合小売・食料品小売 | -3.24 |
| 5 | 8255 | アクシアル リテイリング | 総合小売・食料品小売 | -3.45 |
| 6 | 417A | ブルーゾーンホールディングス | 総合小売・食料品小売 | -3.98 |
| 7 | 2659 | サンエー | 総合小売・食料品小売 | -4.02 |
| 8 | 9846 | 天満屋ストア | 総合小売・食料品小売 | -5.04 |
| 9 | 9993 | ヤマザワ | 総合小売・食料品小売 | -6.23 |
| 10 | 8190 | ヤマナカ | 総合小売・食料品小売 | -7.21 |
| 11 | 2747 | 北雄ラッキー | 総合小売・食料品小売 | -7.76 |
| 12 | 9948 | アークス | 総合小売・食料品小売 | -8.18 |
| 13 | 8278 | フジ | 総合小売・食料品小売 | -8.55 |
| 14 | 2653 | イオン九州 | 総合小売・食料品小売 | -8.76 |
| 15 | 8167 | リテールパートナーズ | 総合小売・食料品小売 | -8.76 |
| 16 | 7544 | スリーエフ | 総合小売・食料品小売 | -9.06 |
| 17 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 総合小売・食料品小売 | -9.41 |
| 18 | 8273 | イズミ | 総合小売・食料品小売 | -9.49 |
| 19 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 総合小売・食料品小売 | -10.92 |
| 20 | 3539 | JMホールディングス | 総合小売・食料品小売 | -10.95 |
| 21 | 8252 | 丸井グループ | 総合小売・食料品小売 | -12.05 |
| 22 | 7512 | イオン北海道 | 総合小売・食料品小売 | -13.03 |
| 23 | 7686 | カクヤスグループ | 総合小売・食料品小売 | -13.36 |
| 24 | 7643 | ダイイチ | 総合小売・食料品小売 | -14.17 |
| 25 | 8247 | 大和 | 総合小売・食料品小売 | -14.85 |
| 26 | 8217 | オークワ | 総合小売・食料品小売 | -14.88 |
| 27 | 3086 | J.フロント リテイリング | 総合小売・食料品小売 | -14.90 |
| 28 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 総合小売・食料品小売 | -16.46 |
| 29 | 8276 | 平和堂 | 総合小売・食料品小売 | -17.05 |
| 30 | 9974 | ベルク | 総合小売・食料品小売 | -17.07 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。