総合小売・食料品小売株 直近1ヶ月 株価上昇率 ランキング TOP30
総合小売・食料品小売 業種に属する 銘柄を 直近1ヶ月 株価上昇率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1ヶ月 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8255 | アクシアル リテイリング | 総合小売・食料品小売 | 19.31 |
| 2 | 3086 | J.フロント リテイリング | 総合小売・食料品小売 | 15.90 |
| 3 | 8194 | ライフコーポレーション | 総合小売・食料品小売 | 14.26 |
| 4 | 141A | トライアルホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 10.74 |
| 5 | 8273 | イズミ | 総合小売・食料品小売 | 10.33 |
| 6 | 8267 | イオン | 総合小売・食料品小売 | 10.10 |
| 7 | 9823 | マミーマート | 総合小売・食料品小売 | 9.69 |
| 8 | 8244 | 近鉄百貨店 | 総合小売・食料品小売 | 9.56 |
| 9 | 9974 | ベルク | 総合小売・食料品小売 | 9.47 |
| 10 | 3539 | JMホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 9.41 |
| 11 | 9948 | アークス | 総合小売・食料品小売 | 8.28 |
| 12 | 8278 | フジ | 総合小売・食料品小売 | 7.83 |
| 13 | 417A | ブルーゾーンホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 7.20 |
| 14 | 2659 | サンエー | 総合小売・食料品小売 | 7.14 |
| 15 | 8276 | 平和堂 | 総合小売・食料品小売 | 6.32 |
| 16 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 6.23 |
| 17 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 6.08 |
| 18 | 8233 | 高島屋 | 総合小売・食料品小売 | 5.98 |
| 19 | 8252 | 丸井グループ | 総合小売・食料品小売 | 4.62 |
| 20 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 4.58 |
| 21 | 2742 | ハローズ | 総合小売・食料品小売 | 3.13 |
| 22 | 8237 | 松屋 | 総合小売・食料品小売 | 2.51 |
| 23 | 7512 | イオン北海道 | 総合小売・食料品小売 | 1.47 |
| 24 | 2747 | 北雄ラッキー | 総合小売・食料品小売 | 1.26 |
| 25 | 2653 | イオン九州 | 総合小売・食料品小売 | 0.92 |
| 26 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 総合小売・食料品小売 | 0.85 |
| 27 | 8254 | さいか屋 | 総合小売・食料品小売 | 0.41 |
| 28 | 2791 | 大黒天物産 | 総合小売・食料品小売 | 0.13 |
| 29 | 7614 | オーエムツーネットワーク | 総合小売・食料品小売 | 0.06 |
| 30 | 7515 | マルヨシセンター | 総合小売・食料品小売 | 0.00 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。