総合小売・食料品小売株 直近1年 株価上昇率 ランキング TOP30
総合小売・食料品小売 業種に属する 銘柄を 直近1年 株価上昇率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 直近1年 株価上昇率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 141A | トライアルホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 75.43 |
| 2 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 61.16 |
| 3 | 3086 | J.フロント リテイリング | 総合小売・食料品小売 | 48.11 |
| 4 | 8237 | 松屋 | 総合小売・食料品小売 | 43.34 |
| 5 | 8255 | アクシアル リテイリング | 総合小売・食料品小売 | 41.72 |
| 6 | 7475 | アルビス | 総合小売・食料品小売 | 40.20 |
| 7 | 8233 | 高島屋 | 総合小売・食料品小売 | 37.07 |
| 8 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 総合小売・食料品小売 | 36.90 |
| 9 | 9959 | アシードホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 24.89 |
| 10 | 2659 | サンエー | 総合小売・食料品小売 | 21.23 |
| 11 | 417A | ブルーゾーンホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 17.01 |
| 12 | 9948 | アークス | 総合小売・食料品小売 | 12.54 |
| 13 | 8244 | 近鉄百貨店 | 総合小売・食料品小売 | 10.33 |
| 14 | 7515 | マルヨシセンター | 総合小売・食料品小売 | 9.64 |
| 15 | 8194 | ライフコーポレーション | 総合小売・食料品小売 | 9.16 |
| 16 | 9956 | バローホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 7.42 |
| 17 | 3096 | オーシャンシステム | 総合小売・食料品小売 | 6.39 |
| 18 | 3539 | JMホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 4.76 |
| 19 | 8167 | リテールパートナーズ | 総合小売・食料品小売 | 4.70 |
| 20 | 8278 | フジ | 総合小売・食料品小売 | 4.46 |
| 21 | 8273 | イズミ | 総合小売・食料品小売 | 3.86 |
| 22 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 3.13 |
| 23 | 9846 | 天満屋ストア | 総合小売・食料品小売 | 1.36 |
| 24 | 7686 | カクヤスグループ | 総合小売・食料品小売 | 0.97 |
| 25 | 7643 | ダイイチ | 総合小売・食料品小売 | -0.06 |
| 26 | 8190 | ヤマナカ | 総合小売・食料品小売 | -0.19 |
| 27 | 9993 | ヤマザワ | 総合小売・食料品小売 | -0.35 |
| 28 | 2747 | 北雄ラッキー | 総合小売・食料品小売 | -0.47 |
| 29 | 7544 | スリーエフ | 総合小売・食料品小売 | -0.90 |
| 30 | 2653 | イオン九州 | 総合小売・食料品小売 | -3.22 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。