総合小売・食料品小売株 ROE ランキング TOP30
総合小売・食料品小売 業種に属する 銘柄を ROE で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | ROE (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7686 | カクヤスグループ | 総合小売・食料品小売 | 25.48 |
| 2 | 7601 | ポプラ | 総合小売・食料品小売 | 16.15 |
| 3 | 297A | アルピコホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 13.26 |
| 4 | 8194 | ライフコーポレーション | 総合小売・食料品小売 | 12.81 |
| 5 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 12.47 |
| 6 | 417A | ブルーゾーンホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 12.40 |
| 7 | 9823 | マミーマート | 総合小売・食料品小売 | 12.36 |
| 8 | 2742 | ハローズ | 総合小売・食料品小売 | 12.17 |
| 9 | 9959 | アシードホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 11.99 |
| 10 | 9823 | マミーマート | 総合小売・食料品小売 | 11.73 |
| 11 | 8252 | 丸井グループ | 総合小売・食料品小売 | 11.62 |
| 12 | 8198 | マックスバリュ東海 | 総合小売・食料品小売 | 11.05 |
| 13 | 9974 | ベルク | 総合小売・食料品小売 | 11.00 |
| 14 | 3539 | JMホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 10.52 |
| 15 | 2653 | イオン九州 | 総合小売・食料品小売 | 10.35 |
| 16 | 3539 | JMホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 10.09 |
| 17 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 総合小売・食料品小売 | 9.83 |
| 18 | 3096 | オーシャンシステム | 総合小売・食料品小売 | 9.80 |
| 19 | 7544 | スリーエフ | 総合小売・食料品小売 | 9.56 |
| 20 | 8255 | アクシアル リテイリング | 総合小売・食料品小売 | 9.54 |
| 21 | 7520 | エコス | 総合小売・食料品小売 | 9.43 |
| 22 | 9956 | バローホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 9.24 |
| 23 | 8244 | 近鉄百貨店 | 総合小売・食料品小売 | 8.79 |
| 24 | 8237 | 松屋 | 総合小売・食料品小売 | 7.99 |
| 25 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 7.65 |
| 26 | 2659 | サンエー | 総合小売・食料品小売 | 6.96 |
| 27 | 3086 | J.フロント リテイリング | 総合小売・食料品小売 | 6.85 |
| 28 | 9948 | アークス | 総合小売・食料品小売 | 6.55 |
| 29 | 8267 | イオン | 総合小売・食料品小売 | 6.37 |
| 30 | 8254 | さいか屋 | 総合小売・食料品小売 | 6.29 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。