総合小売・食料品小売株 平均出来高 ランキング TOP30
総合小売・食料品小売 業種に属する 銘柄を 平均出来高 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 平均出来高 (株) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8267 | イオン | 総合小売・食料品小売 | 11,383,075.00 |
| 2 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 9,131,510.00 |
| 3 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 3,644,380.00 |
| 4 | 3086 | J.フロント リテイリング | 総合小売・食料品小売 | 1,940,810.00 |
| 5 | 8233 | 高島屋 | 総合小売・食料品小売 | 1,349,315.00 |
| 6 | 8252 | 丸井グループ | 総合小売・食料品小売 | 998,780.00 |
| 7 | 141A | トライアルホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 879,470.00 |
| 8 | 8273 | イズミ | 総合小売・食料品小売 | 548,020.00 |
| 9 | 9956 | バローホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 486,670.00 |
| 10 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 総合小売・食料品小売 | 398,610.00 |
| 11 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 382,220.00 |
| 12 | 8237 | 松屋 | 総合小売・食料品小売 | 310,845.00 |
| 13 | 8194 | ライフコーポレーション | 総合小売・食料品小売 | 290,875.00 |
| 14 | 417A | ブルーゾーンホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 286,465.00 |
| 15 | 8255 | アクシアル リテイリング | 総合小売・食料品小売 | 249,770.00 |
| 16 | 7512 | イオン北海道 | 総合小売・食料品小売 | 246,210.00 |
| 17 | 2659 | サンエー | 総合小売・食料品小売 | 191,945.00 |
| 18 | 8278 | フジ | 総合小売・食料品小売 | 158,750.00 |
| 19 | 9823 | マミーマート | 総合小売・食料品小売 | 142,915.00 |
| 20 | 9948 | アークス | 総合小売・食料品小売 | 129,120.00 |
| 21 | 3539 | JMホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 113,265.00 |
| 22 | 8217 | オークワ | 総合小売・食料品小売 | 110,830.00 |
| 23 | 8276 | 平和堂 | 総合小売・食料品小売 | 83,075.00 |
| 24 | 8167 | リテールパートナーズ | 総合小売・食料品小売 | 81,780.00 |
| 25 | 2791 | 大黒天物産 | 総合小売・食料品小売 | 78,875.00 |
| 26 | 297A | アルピコホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 52,140.00 |
| 27 | 8244 | 近鉄百貨店 | 総合小売・食料品小売 | 41,615.00 |
| 28 | 9974 | ベルク | 総合小売・食料品小売 | 39,220.00 |
| 29 | 2742 | ハローズ | 総合小売・食料品小売 | 38,650.00 |
| 30 | 9946 | ミニストップ | 総合小売・食料品小売 | 38,545.00 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。