総合小売・食料品小売株 出来高 急増 銘柄 ランキング TOP30
総合小売・食料品小売 業種に属する 銘柄を 出来高 急増 銘柄 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 出来高 急増 銘柄 (倍) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3346 | ヒロタグループホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 1.20 |
| 2 | 3096 | オーシャンシステム | 総合小売・食料品小売 | 1.08 |
| 3 | 8198 | マックスバリュ東海 | 総合小売・食料品小売 | 1.05 |
| 4 | 297A | アルピコホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 1.03 |
| 5 | 8247 | 大和 | 総合小売・食料品小売 | 1.01 |
| 6 | 9823 | マミーマート | 総合小売・食料品小売 | 0.97 |
| 7 | 386A | みのや | 総合小売・食料品小売 | 0.95 |
| 8 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 0.94 |
| 9 | 8233 | 高島屋 | 総合小売・食料品小売 | 0.92 |
| 10 | 9956 | バローホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 0.91 |
| 11 | 8190 | ヤマナカ | 総合小売・食料品小売 | 0.89 |
| 12 | 7614 | オーエムツーネットワーク | 総合小売・食料品小売 | 0.87 |
| 13 | 7475 | アルビス | 総合小売・食料品小売 | 0.87 |
| 14 | 2742 | ハローズ | 総合小売・食料品小売 | 0.85 |
| 15 | 9994 | やまや | 総合小売・食料品小売 | 0.85 |
| 16 | 9946 | ミニストップ | 総合小売・食料品小売 | 0.83 |
| 17 | 3086 | J.フロント リテイリング | 総合小売・食料品小売 | 0.81 |
| 18 | 141A | トライアルホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 0.80 |
| 19 | 8244 | 近鉄百貨店 | 総合小売・食料品小売 | 0.78 |
| 20 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 0.76 |
| 21 | 8276 | 平和堂 | 総合小売・食料品小売 | 0.75 |
| 22 | 7515 | マルヨシセンター | 総合小売・食料品小売 | 0.75 |
| 23 | 3539 | JMホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 0.70 |
| 24 | 8252 | 丸井グループ | 総合小売・食料品小売 | 0.70 |
| 25 | 8237 | 松屋 | 総合小売・食料品小売 | 0.64 |
| 26 | 417A | ブルーゾーンホールディングス | 総合小売・食料品小売 | 0.64 |
| 27 | 8267 | イオン | 総合小売・食料品小売 | 0.63 |
| 28 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 総合小売・食料品小売 | 0.63 |
| 29 | 7686 | カクヤスグループ | 総合小売・食料品小売 | 0.61 |
| 30 | 2659 | サンエー | 総合小売・食料品小売 | 0.61 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。