製造用機械・電気機械株 営業利益率 ランキング TOP30
製造用機械・電気機械 業種に属する 銘柄を 営業利益率 で 並び替えた TOP30。
| 順位 | コード | 銘柄名 | 業種 | 営業利益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6920 | レーザーテック | 製造用機械・電気機械 | 45.67 |
| 2 | 6920 | レーザーテック | 製造用機械・電気機械 | 45.45 |
| 3 | 6857 | アドバンテスト | 製造用機械・電気機械 | 44.22 |
| 4 | 6146 | ディスコ | 製造用機械・電気機械 | 42.34 |
| 5 | 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 製造用機械・電気機械 | 27.99 |
| 6 | 6101 | ツガミ | 製造用機械・電気機械 | 27.96 |
| 7 | 6387 | サムコ | 製造用機械・電気機械 | 27.81 |
| 8 | 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 製造用機械・電気機械 | 26.00 |
| 9 | 8035 | 東京エレクトロン | 製造用機械・電気機械 | 25.58 |
| 10 | 6855 | 日本電子材料 | 製造用機械・電気機械 | 24.69 |
| 11 | 6323 | ローツェ | 製造用機械・電気機械 | 24.19 |
| 12 | 6387 | サムコ | 製造用機械・電気機械 | 24.12 |
| 13 | 6871 | 日本マイクロニクス | 製造用機械・電気機械 | 23.57 |
| 14 | 6278 | ユニオンツール | 製造用機械・電気機械 | 21.73 |
| 15 | 6954 | ファナック | 製造用機械・電気機械 | 21.42 |
| 16 | 6157 | 日進工具 | 製造用機械・電気機械 | 20.63 |
| 17 | 7735 | SCREENホールディングス | 製造用機械・電気機械 | 20.23 |
| 18 | 7729 | 東京精密 | 製造用機械・電気機械 | 20.22 |
| 19 | 6264 | マルマエ | 製造用機械・電気機械 | 20.21 |
| 20 | 6161 | エスティック | 製造用機械・電気機械 | 19.59 |
| 21 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 製造用機械・電気機械 | 18.97 |
| 22 | 6264 | マルマエ | 製造用機械・電気機械 | 18.08 |
| 23 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 製造用機械・電気機械 | 17.80 |
| 24 | 6454 | マックス | 製造用機械・電気機械 | 17.64 |
| 25 | 6877 | OBARA GROUP | 製造用機械・電気機械 | 17.62 |
| 26 | 6156 | エーワン精密 | 製造用機械・電気機械 | 17.53 |
| 27 | 5967 | TONE | 製造用機械・電気機械 | 17.36 |
| 28 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 製造用機械・電気機械 | 17.34 |
| 29 | 5706 | 三井金属鉱業 | 製造用機械・電気機械 | 17.26 |
| 30 | 6149 | 小田原エンジニアリング | 製造用機械・電気機械 | 16.73 |
この業種の銘柄の値動きを、 株の腕試しゲーム「カブチャレ」で無料で体験できます。 無料会員になると、 気になる銘柄を条件にして過去に買っていたらどうなったかをバックテストで確かめられます。