日精エー・エス・ビー機械 (6284) の 統計サマリー
| 銘柄コード | 6284 |
|---|
| 銘柄名 | 日精エー・エス・ビー機械 |
|---|
| 業種 | 機械・エレクトロニクス |
|---|
| 市場区分 | 東証プライム |
|---|
| 直近終値 | 9,370 円 (2026-05-15) |
|---|
| 前日比 (%) | +2.40 |
|---|
| 直近1ヶ月 リターン (%) | +13.44 |
|---|
| 直近3ヶ月 リターン (%) | +44.15 |
|---|
| 直近6ヶ月 リターン (%) | +36.19 |
|---|
| 直近1年 リターン (%) | +106.16 |
|---|
| 52週 高値 | 9,500 円 |
|---|
| 52週 安値 | 4,500 円 |
|---|
| 200日 移動平均 | 7,156.6 円 |
|---|
| 200日 SMA 乖離率 (%) | +30.93 |
|---|
| トレンド状態 | 上昇トレンド |
|---|
| 2026-09 期 売上 | 500 百万円 |
|---|
| 2026-09 期 営業利益 | 130 百万円 |
|---|
| 2026-09 期 最終利益 | 91 百万円 |
|---|
| 2026-09 期 EPS (一株益、円) | 607 |
|---|
| 2026-09 期 DPS (一株配当、円) | 240 |
|---|
| 2026-09 期 ROE (%) | 14.73% |
|---|
| 2026-09 期 ROA (%) | 11.05% |
|---|
| 5日間の日足値幅(平均) | 169.3 |
|---|
| 5日間の日足値幅(中央) | 148 |
|---|
| 30日間の日足値幅(平均) | 145.77 |
|---|
| 30日間の日足値幅(中央) | 129.67 |
|---|
| 180日間の日足値幅(平均) | 0.98 |
|---|
| 180日間の日足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 5週間の週足値幅(平均) | 300.67 |
|---|
| 5週間の週足値幅(中央) | 274.5 |
|---|
| 30週間の週足値幅(平均) | 243.12 |
|---|
| 30週間の週足値幅(中央) | 276.25 |
|---|
| 180週間の週足値幅(平均) | 1.73 |
|---|
| 180週間の週足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) | 626.35 |
|---|
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) | 593.1 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) | 533.38 |
|---|
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) | 574.08 |
|---|
| 180日間の月足値幅(平均) | 0 |
|---|
| 180日間の月足値幅(中央) | 0 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day | -0.533 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day | 0.339 |
|---|
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day | 0.448 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|5day | -0.902 |
|---|
| TOPIXの相関係数|20day | 0.354 |
|---|
| TOPIXとの相関係数|120day | 0.494 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day | -0.561 |
|---|
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day | 0.196 |
|---|
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day | 0.529 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day | -0.071 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day | -0.014 |
|---|
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day | 0.021 |
|---|
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) | +467.90% |
|---|
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) | -20.44% |
|---|
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) | -27.92% |
|---|
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) | -7.92% |
|---|
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) | -6.09% |
|---|
| コロナショック (2020-02〜2020-06) | -21.52% |
|---|
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) | +36.25% |
|---|
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) | +2.45% |
|---|
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) | -0.81% |
|---|
日精エー・エス・ビー機械 (6284) を 数値で見る
概要
| 銘柄コード |
6284 |
| 銘柄名 |
日精エー・エス・ビー機械 |
| 業種 |
機械・エレクトロニクス |
| 市場区分 |
東証プライム |
| 直近終値 |
9,370 円 (2026-05-15) |
価格・パフォーマンス
| 前日比 (%) |
+2.40 |
| 直近1ヶ月 リターン (%) |
+13.44 |
| 直近3ヶ月 リターン (%) |
+44.15 |
| 直近6ヶ月 リターン (%) |
+36.19 |
| 直近1年 リターン (%) |
+106.16 |
| 52週 高値 |
9,500 円 |
| 52週 安値 |
4,500 円 |
テクニカル
| 200日 移動平均 |
7,156.6 円 |
| 200日 SMA 乖離率 (%) |
+30.93 |
| トレンド状態 |
上昇トレンド |
直近 通期決算
| 2026-09 期 売上 |
500 百万円 |
| 2026-09 期 営業利益 |
130 百万円 |
| 2026-09 期 最終利益 |
91 百万円 |
| 2026-09 期 EPS (一株益、円) |
607 |
| 2026-09 期 DPS (一株配当、円) |
240 |
| 2026-09 期 ROE (%) |
14.73% |
| 2026-09 期 ROA (%) |
11.05% |
ボラティリティ (値幅 統計)
| 5日間の日足値幅(平均) |
169.3 |
| 5日間の日足値幅(中央) |
148 |
| 30日間の日足値幅(平均) |
145.77 |
| 30日間の日足値幅(中央) |
129.67 |
| 180日間の日足値幅(平均) |
0.98 |
| 180日間の日足値幅(中央) |
0 |
| 5週間の週足値幅(平均) |
300.67 |
| 5週間の週足値幅(中央) |
274.5 |
| 30週間の週足値幅(平均) |
243.12 |
| 30週間の週足値幅(中央) |
276.25 |
| 180週間の週足値幅(平均) |
1.73 |
| 180週間の週足値幅(中央) |
0 |
| 5ヶ月間の月足値幅(平均) |
626.35 |
| 5ヶ月間の月足値幅(中央) |
593.1 |
| 30ヶ月間の月足値幅(平均) |
533.38 |
| 30ヶ月間の月足値幅(中央) |
574.08 |
| 180日間の月足値幅(平均) |
0 |
| 180日間の月足値幅(中央) |
0 |
主要指数との 相関係数
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|5day |
-0.533 |
| 日経225(NIKKEI225)の相関係数|20day |
0.339 |
| 日経225(NIKKEI225)との相関係数|120day |
0.448 |
| TOPIXとの相関係数|5day |
-0.902 |
| TOPIXの相関係数|20day |
0.354 |
| TOPIXとの相関係数|120day |
0.494 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|5day |
-0.561 |
| マザーズ(Mothers)の相関係数|20day |
0.196 |
| マザーズ(Mothers)との相関係数|120day |
0.529 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|5day |
-0.071 |
| ドル円(USD/YEN)の相関係数|20day |
-0.014 |
| ドル円(USD/YEN)との相関係数|120day |
0.021 |
主要 相場イベント期間 リターン
| アベノミクス開始 (2012-11〜2015-06) |
+467.90% |
| バーナンキショック (2013-05〜2013-06) |
-20.44% |
| チャイナショック (2015-08〜2016-02) |
-27.92% |
| ブレグジット (2016-06〜2016-07) |
-7.92% |
| クリスマスショック (2018-12〜2019-01) |
-6.09% |
| コロナショック (2020-02〜2020-06) |
-21.52% |
| 米利上げ局面 (2022-03〜2022-12) |
+36.25% |
| 令和ブラックマンデー (2024-08〜2024-08) |
+2.45% |
| トランプ関税ショック (2025-04〜2025-05) |
-0.81% |